Weerstations Oekraïne
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Artemivsk |
![]() |
18,8 | 15,3 | 18,8 |
Askaniia-Nova |
![]() |
20,7 | 18,5 | 21,0 |
Bastanka |
![]() |
18,2 | 17,7 | 20,4 |
Bekhtery |
![]() |
22,4 | 21,0 | 22,7 |
Berezhany |
![]() |
20,5 | 18,5 | 20,5 |
Bila Tserkva |
![]() |
19,7 | 16,9 | 19,7 |
Bilopillja |
![]() |
17,5 | 14,7 | 17,5 |
Bobrynets |
![]() |
19,7 | 17,0 | 19,7 |
Bohodukhiv |
![]() |
17,2 | 14,3 | 17,2 |
Boryspil |
![]() |
21,0 | 18,8 | 21,0 |
Brody |
![]() |
20,2 | 18,8 | 20,3 |
Chaplyne |
![]() |
18,4 | 14,7 | 18,4 |
Cherkasy |
![]() |
19,4 | 17,3 | 20,1 |
Chernihiv |
![]() |
20,2 | 17,4 | 20,7 |
Chernivtsi |
![]() |
20,8 | 18,8 | 22,5 |
Chisinau Airport |
![]() |
21,6 | 19,2 | 23,0 |
Chornobyl |
![]() |
20,1 | 17,4 | 20,1 |
ChornomorsKe |
![]() |
21,3 | 20,4 | 22,0 |
Chortkiv |
![]() |
19,3 | 19,1 | 20,6 |
Chyhyryn |
![]() |
19,3 | 17,1 | 19,8 |
DarIvka |
![]() |
21,5 | 19,4 | 23,2 |
Dnipropetrovsk |
![]() |
19,3 | 16,5 | 19,3 |
Drohobych |
![]() |
19,7 | 18,3 | 20,6 |
Druzhba |
![]() |
17,8 | 15,1 | 17,8 |
Fastov |
![]() |
17,2 | 16,4 | 17,9 |
Feodosiia |
![]() |
21,2 | 21,0 | 21,8 |
Gulyaypole |
![]() |
20,0 | 15,9 | 20,0 |
Hadiach |
![]() |
17,6 | 14,5 | 17,6 |
Haisyn |
![]() |
19,5 | 17,1 | 19,5 |
Henichesk |
![]() |
21,4 | 20,2 | 22,0 |
Hubynykha |
![]() |
18,5 | 14,9 | 18,5 |
Ivano-Frankivsk |
![]() |
19,2 | 17,5 | 19,8 |
Izium |
![]() |
18,0 | 14,9 | 18,0 |
Izmail |
![]() |
18,2 | 18,2 | 22,9 |
Kalush |
![]() |
17,0 | 16,9 | 19,5 |
Kamenka-Bugskaya |
![]() |
20,8 | 19,0 | 20,8 |
Kamianets-Podil Skyi |
![]() |
20,7 | 20,7 | 21,4 |
Kerch |
![]() |
23,1 | 22,5 | 23,1 |
Kharkiv |
![]() |
17,9 | 15,4 | 17,9 |
Kherson |
![]() |
21,7 | 19,7 | 22,4 |
KhmelNytsKyy |
![]() |
20,0 | 18,0 | 20,0 |
Kirovohrad |
![]() |
19,8 | 16,9 | 19,8 |
Klepynine |
![]() |
21,9 | 18,9 | 21,9 |
Kobeliaky |
![]() |
18,2 | 15,1 | 18,2 |
Kolomak |
![]() |
17,2 | 14,1 | 17,2 |
Kolomyia |
![]() |
17,7 | 17,5 | 19,0 |
Komisarivka |
![]() |
18,3 | 14,3 | 18,3 |
Konotop |
![]() |
17,9 | 15,3 | 17,9 |
Kovel |
![]() |
19,9 | 18,4 | 20,9 |
Krasnohrad |
![]() |
17,4 | 14,2 | 17,4 |
Kryvyi Rih |
![]() |
20,7 | 18,2 | 20,7 |
Kupiansk |
![]() |
17,5 | 14,0 | 17,5 |
Kyiv |
![]() |
21,0 | 18,5 | 21,0 |
Kyrylivka |
![]() |
21,1 | 17,3 | 21,1 |
Liubashivka |
![]() |
19,8 | 17,5 | 19,8 |
Lozova |
![]() |
17,8 | 14,4 | 17,8 |
Lubny |
![]() |
18,1 | 15,4 | 18,1 |
Lutsk |
![]() |
19,7 | 18,5 | 22,8 |
LViv |
![]() |
20,6 | 18,7 | 20,6 |
Mariupol |
![]() |
21,4 | 19,8 | 22,1 |
Mikolaiv |
![]() |
21,6 | 19,4 | 21,6 |
Mohyliv PodilSKyy |
![]() |
22,0 | 20,4 | 23,5 |
Mostiska |
![]() |
19,9 | 18,7 | 21,3 |
Myronivka |
![]() |
19,7 | 16,5 | 19,7 |
Nikopol |
![]() |
20,4 | 19,9 | 20,7 |
Nizhyn |
![]() |
18,7 | 16,2 | 18,7 |
Nova Kakhovka |
![]() |
22,2 | 19,7 | 22,9 |
Nova Ushytsia |
![]() |
21,7 | 19,5 | 23,1 |
Novohrad-VolynsKyi |
![]() |
18,9 | 16,5 | 18,9 |
Odessa |
![]() |
21,9 | 21,1 | 22,3 |
Ovruch |
![]() |
19,3 | 16,5 | 19,3 |
Pavlograd |
![]() |
19,1 | 15,9 | 19,1 |
Perechin |
![]() |
24,0 | 21,2 | 24,0 |
Poltava |
![]() |
17,4 | 14,2 | 17,4 |
Pryshyb |
![]() |
19,2 | 15,3 | 19,2 |
Rava-RusKa |
![]() |
20,5 | 19,1 | 21,2 |
Rivne |
![]() |
21,4 | 18,8 | 21,4 |
Romny |
![]() |
18,2 | 15,0 | 18,2 |
RozdilNa |
![]() |
21,0 | 19,6 | 21,0 |
Sarata |
![]() |
22,7 | 20,8 | 22,7 |
Sarny |
![]() |
18,1 | 17,7 | 19,9 |
Seliatyn |
![]() |
18,8 | 15,7 | 18,8 |
Semenovka |
![]() |
18,6 | 15,3 | 18,6 |
Serbka |
![]() |
21,1 | 18,9 | 21,1 |
Shepetivka |
![]() |
19,2 | 17,1 | 19,2 |
Simferopol |
![]() |
20,7 | 18,1 | 20,7 |
Skole |
![]() |
20,9 | 19,2 | 20,9 |
Sumy |
![]() |
15,4 | 14,6 | 15,6 |
Svitlovodsk |
![]() |
18,0 | 16,0 | 20,0 |
Ternopil |
![]() |
20,4 | 18,2 | 20,4 |
Teteriv |
![]() |
19,3 | 16,5 | 19,3 |
Uzhhorod |
![]() |
23,6 | 21,4 | 23,6 |
Velikiy Berezny |
![]() |
14,8 | 13,1 | 15,1 |
Velyka Oleksandrivka |
![]() |
20,7 | 19,3 | 21,0 |
Velykyi Burluk |
![]() |
17,1 | 13,9 | 17,1 |
Veselyi Podil |
![]() |
18,3 | 15,1 | 18,3 |
Vinnytsia |
![]() |
19,6 | 17,5 | 19,6 |
Volodymyr VolynsKyy |
![]() |
20,3 | 18,9 | 21,3 |
Voznesensk |
![]() |
21,1 | 18,7 | 21,1 |
Yahotyn |
![]() |
19,2 | 16,1 | 19,2 |
Yalta |
![]() |
22,3 | 22,0 | 22,6 |
Yampol |
![]() |
20,2 | 18,6 | 20,4 |
Yavorov |
![]() |
19,5 | 19,5 | 22,7 |
Zaporizhzhia |
![]() |
20,3 | 17,0 | 20,3 |
Zhytomyr |
![]() |
19,2 | 16,4 | 19,2 |
Znamianka |
![]() |
18,8 | 15,9 | 18,8 |
Zvenihorodka |
![]() |
21,0 | 18,7 | 21,0 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
66 | N | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:44 | G-maps |
64 | NO | 14 km/h (3Bft) | 1014.0 | 05:42 | G-maps |
81 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:30 | G-maps |
66 | NO | 20 km/h (3Bft) | 1014.0 | 05:51 | G-maps |
78 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:29 | G-maps |
76 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:32 | G-maps |
77 | N | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:35 | G-maps |
75 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:35 | G-maps |
73 | N | 12 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:49 | G-maps |
73 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:48 | G-maps |
83 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:38 | G-maps |
58 | N | 12 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:41 | G-maps |
68 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:44 | G-maps |
78 | N | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:48 | G-maps |
83 | OZO | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:30 | G-maps |
88 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:47 | G-maps |
81 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:37 | G-maps |
73 | NO | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:44 | G-maps |
79 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:30 | G-maps |
70 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:44 | G-maps |
67 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:51 | G-maps |
65 | NNO | 10 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:48 | G-maps |
81 | ZO | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:48 | G-maps |
66 | N | 10 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:36 | G-maps |
83 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:26 | G-maps |
74 | NNW | 14 km/h (3Bft) | 1013.0 | 05:29 | G-maps |
49 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:52 | G-maps |
71 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:39 | G-maps |
74 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:36 | G-maps |
61 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1014.0 | 05:29 | G-maps |
70 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 05:41 | G-maps |
87 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:40 | G-maps |
68 | N | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:36 | G-maps |
61 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:39 | G-maps |
90 | ZO | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:28 | G-maps |
76 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:47 | G-maps |
74 | O | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:29 | G-maps |
65 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1013.0 | 05:45 | G-maps |
65 | N | 10 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:36 | G-maps |
66 | NO | 16 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:36 | G-maps |
79 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:42 | G-maps |
72 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:37 | G-maps |
69 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1014.0 | 05:46 | G-maps |
74 | NNO | 12 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:48 | G-maps |
73 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:52 | G-maps |
88 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:27 | G-maps |
64 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1014.0 | 05:45 | G-maps |
80 | N | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:34 | G-maps |
83 | OZO | 14 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:45 | G-maps |
69 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:38 | G-maps |
62 | NO | 14 km/h (3Bft) | 1014.0 | 05:37 | G-maps |
70 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:41 | G-maps |
83 | N | 3 km/h (1Bft) | 1007.0 | 05:52 | G-maps |
49 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1014.0 | 05:46 | G-maps |
73 | NO | 10 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:51 | G-maps |
72 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 05:34 | G-maps |
73 | N | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:39 | G-maps |
85 | OZO | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:50 | G-maps |
76 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:52 | G-maps |
50 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1014.0 | 05:42 | G-maps |
65 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 05:31 | G-maps |
67 | O | 16 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:40 | G-maps |
83 | ZO | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:40 | G-maps |
69 | NO | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:33 | G-maps |
65 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:30 | G-maps |
83 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:39 | G-maps |
68 | NO | 14 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:48 | G-maps |
72 | O | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:37 | G-maps |
83 | OZO | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:37 | G-maps |
68 | NO | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:47 | G-maps |
80 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:39 | G-maps |
64 | N | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:47 | G-maps |
67 | O | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 05:46 | G-maps |
71 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:37 | G-maps |
65 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1014.0 | 05:37 | G-maps |
78 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:52 | G-maps |
73 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:40 | G-maps |
74 | N | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:42 | G-maps |
69 | ONO | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 05:33 | G-maps |
69 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:30 | G-maps |
84 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:29 | G-maps |
82 | Z | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 05:51 | G-maps |
67 | N | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:50 | G-maps |
73 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 05:46 | G-maps |
82 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:51 | G-maps |
66 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1014.0 | 05:46 | G-maps |
73 | Z | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 05:37 | G-maps |
78 | N | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:28 | G-maps |
72 | NNO | 10 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:29 | G-maps |
77 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:38 | G-maps |
81 | ZO | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:46 | G-maps |
57 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1014.0 | 05:39 | G-maps |
74 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:27 | G-maps |
73 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:39 | G-maps |
74 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 05:45 | G-maps |
69 | NNO | 10 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:43 | G-maps |
74 | OZO | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:34 | G-maps |
87 | OZO | 12 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:40 | G-maps |
73 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 05:46 | G-maps |
72 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:51 | G-maps |
74 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1013.0 | 05:27 | G-maps |
81 | OZO | 12 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:29 | G-maps |
80 | OZO | 12 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:28 | G-maps |
49 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:36 | G-maps |
80 | ZO | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:51 | G-maps |
76 | N | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:44 | G-maps |
73 | NO | 14 km/h (3Bft) | 1016.0 | 05:38 | G-maps |
Delen