Weerstations Turkije
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Adana Incirlik Air Force Base |
![]() |
25,9 | 23,9 | 25,9 |
Adapazari |
![]() |
23,2 | 16,2 | 23,2 |
Adiyaman |
![]() |
21,6 | 19,7 | 22,6 |
Agri |
![]() |
19,9 | 14,0 | 20,9 |
Akhisar |
![]() |
22,2 | 18,2 | 22,2 |
Akinci |
![]() |
17,9 | 14,8 | 17,9 |
Alanya |
![]() |
25,1 | 22,1 | 25,8 |
Amasya |
![]() |
13,7 | 11,7 | 13,7 |
Anamur |
![]() |
25,8 | 18,4 | 25,8 |
Ankara |
![]() |
16,7 | 15,6 | 16,7 |
Ankara Etimesgut Air Base |
![]() |
16,7 | 15,6 | 16,7 |
Antalya |
![]() |
30,0 | 25,0 | 30,0 |
Artvin |
![]() |
20,3 | 17,0 | 20,3 |
Aydin |
![]() |
25,9 | 21,0 | 25,9 |
Ayvalik |
![]() |
24,6 | 21,3 | 24,6 |
Balikesir |
![]() |
20,7 | 16,4 | 20,7 |
Bandirma |
![]() |
22,9 | 20,2 | 22,9 |
Batman |
![]() |
23,2 | 13,2 | 23,2 |
Bilecik |
![]() |
20,5 | 12,9 | 20,5 |
Bingol |
![]() |
24,2 | 17,6 | 24,2 |
Bodrum |
![]() |
26,0 | 19,0 | 26,0 |
Bolu |
![]() |
14,2 | 10,6 | 14,2 |
Burdur |
![]() |
17,9 | 12,9 | 19,9 |
Bursa |
![]() |
19,2 | 15,2 | 19,2 |
Canakkale |
![]() |
21,7 | 17,2 | 21,7 |
Cankiri |
![]() |
18,9 | 15,9 | 18,9 |
Cardak |
![]() |
20,3 | 13,9 | 20,9 |
Cengiztopel |
![]() |
24,6 | 16,6 | 24,6 |
Corlu |
![]() |
22,0 | 17,0 | 22,0 |
Corum |
![]() |
18,3 | 14,3 | 18,3 |
Dalaman |
![]() |
28,9 | 21,9 | 28,9 |
Denizli |
![]() |
17,6 | 11,1 | 18,1 |
Dikili |
![]() |
25,0 | 20,7 | 25,0 |
Diyarbakir |
![]() |
29,9 | 19,9 | 29,9 |
Edirne |
![]() |
23,1 | 18,5 | 23,1 |
Edremit |
![]() |
16,0 | 12,5 | 16,5 |
Elazig |
![]() |
23,7 | 14,7 | 23,7 |
Eregli |
![]() |
21,2 | 18,9 | 21,2 |
Erzincan |
![]() |
18,2 | 9,2 | 18,2 |
Erzurum |
![]() |
18,0 | 9,0 | 18,0 |
Eskisehir |
![]() |
16,3 | 14,2 | 16,3 |
Finike |
![]() |
24,5 | 20,9 | 24,5 |
Gaziantep |
![]() |
24,0 | 17,0 | 24,0 |
Gemerek |
![]() |
16,0 | 13,3 | 16,0 |
Giresun |
![]() |
17,0 | 15,7 | 17,0 |
Gokceada |
![]() |
22,5 | 18,7 | 22,7 |
Golcuk |
![]() |
23,2 | 17,5 | 23,2 |
Gumushane |
![]() |
13,6 | 9,4 | 13,6 |
Guvercinlik |
![]() |
23,9 | 18,9 | 23,9 |
Hakkari |
![]() |
23,8 | 8,0 | 23,8 |
Inebolu |
![]() |
18,5 | 15,7 | 18,5 |
Iskenderun |
![]() |
27,5 | 24,1 | 27,5 |
Isparta |
![]() |
15,2 | 12,4 | 15,2 |
Istanbul |
![]() |
22,7 | 20,8 | 22,7 |
Izmir Cigli Air Force Base |
![]() |
22,0 | 17,4 | 22,0 |
Kahramanmaras |
![]() |
23,6 | 18,6 | 26,1 |
Kastamonu |
![]() |
16,8 | 13,3 | 16,8 |
Kayseri |
![]() |
18,0 | 15,0 | 19,0 |
Kirikkale |
![]() |
19,6 | 16,9 | 19,6 |
Kirklareli |
![]() |
24,1 | 17,9 | 24,1 |
Kirsehir |
![]() |
17,4 | 14,1 | 17,4 |
Konya |
![]() |
20,1 | 14,0 | 20,1 |
Kumkoy |
![]() |
23,5 | 21,1 | 23,9 |
Kusadasi |
![]() |
25,7 | 23,9 | 26,1 |
Malatya |
![]() |
22,0 | 14,0 | 22,0 |
Manisa |
![]() |
24,4 | 21,5 | 24,5 |
Mardin |
![]() |
28,9 | 19,9 | 28,9 |
Marmaris |
![]() |
25,6 | 24,5 | 25,6 |
Mersin |
![]() |
25,1 | 22,0 | 25,1 |
Merzifon |
![]() |
17,7 | 14,7 | 17,7 |
Milas |
![]() |
22,9 | 15,9 | 22,9 |
Mugla |
![]() |
19,5 | 14,9 | 19,5 |
Mus |
![]() |
20,1 | 9,4 | 20,1 |
Nevsehir |
![]() |
18,2 | 15,2 | 18,2 |
Nigde |
![]() |
17,9 | 14,2 | 17,9 |
Ordu |
![]() |
16,7 | 14,7 | 16,7 |
Samsun |
![]() |
23,3 | 19,7 | 23,3 |
Sanliurfa |
![]() |
30,1 | 24,1 | 30,1 |
Sariyer |
![]() |
22,6 | 20,6 | 22,6 |
Siirt |
![]() |
26,2 | 18,1 | 26,2 |
Silifke |
![]() |
19,6 | 16,0 | 19,6 |
Sinop |
![]() |
19,9 | 15,5 | 19,9 |
Sivas |
![]() |
14,3 | 9,9 | 14,3 |
Sivrihisar |
![]() |
16,4 | 14,2 | 16,4 |
Tatvan |
![]() |
21,5 | 20,7 | 21,5 |
Tekirdag |
![]() |
22,6 | 17,6 | 22,6 |
Tokat |
![]() |
19,7 | 16,6 | 19,7 |
Trabzon |
![]() |
19,3 | 18,3 | 19,3 |
Usak |
![]() |
19,3 | 9,8 | 19,3 |
Yozgat |
![]() |
16,1 | 13,0 | 16,1 |
Zonguldak |
![]() |
16,5 | 14,5 | 16,7 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
83 | N | 4 km/h (1Bft) | 1005.0 | 07:16 | G-maps |
82 | WZW | 2 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:01 | G-maps |
44 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1006.0 | 07:12 | G-maps |
52 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 07:17 | G-maps |
71 | NNO | 14 km/h (3Bft) | 1011.0 | 06:57 | G-maps |
82 | N | 4 km/h (1Bft) | 1012.0 | 07:09 | G-maps |
57 | Z | 3 km/h (1Bft) | 1006.0 | 07:05 | G-maps |
79 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 06:55 | G-maps |
47 | NNW | 4 km/h (1Bft) | 1007.0 | 06:58 | G-maps |
88 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1008.0 | 06:57 | G-maps |
88 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1008.0 | 06:58 | G-maps |
32 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1005.0 | 07:04 | G-maps |
79 | NNO | 6 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:19 | G-maps |
50 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1008.0 | 07:06 | G-maps |
56 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1011.0 | 07:18 | G-maps |
73 | N | 15 km/h (3Bft) | 1013.0 | 07:17 | G-maps |
75 | NO | 20 km/h (3Bft) | 1013.0 | 06:59 | G-maps |
28 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1003.0 | 07:09 | G-maps |
83 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 07:14 | G-maps |
31 | NNO | 6 km/h (2Bft) | 1006.0 | 07:02 | G-maps |
57 | N | 11 km/h (2Bft) | 1007.0 | 07:19 | G-maps |
80 | N | 8 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:14 | G-maps |
58 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1010.0 | 07:14 | G-maps |
69 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:06 | G-maps |
82 | NO | 10 km/h (2Bft) | 1014.0 | 07:12 | G-maps |
69 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:10 | G-maps |
57 | N | 6 km/h (2Bft) | 1011.0 | 06:54 | G-maps |
47 | N | 2 km/h (1Bft) | 1006.0 | 07:14 | G-maps |
56 | N | 17 km/h (3Bft) | 1014.0 | 07:01 | G-maps |
77 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:12 | G-maps |
42 | N | 17 km/h (3Bft) | 1006.0 | 07:19 | G-maps |
59 | N | 7 km/h (2Bft) | 1011.0 | 06:54 | G-maps |
60 | NO | 16 km/h (3Bft) | 1011.0 | 07:03 | G-maps |
25 | N | 2 km/h (1Bft) | 1005.0 | 07:11 | G-maps |
54 | N | 12 km/h (2Bft) | 1014.0 | 07:15 | G-maps |
71 | NO | 14 km/h (3Bft) | 1013.0 | 06:57 | G-maps |
38 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1008.0 | 07:03 | G-maps |
55 | W | 8 km/h (2Bft) | 1009.0 | 07:02 | G-maps |
60 | N | 4 km/h (1Bft) | 1009.0 | 07:05 | G-maps |
63 | N | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:12 | G-maps |
85 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1013.0 | 06:54 | G-maps |
50 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1008.0 | 07:00 | G-maps |
53 | N | 4 km/h (1Bft) | 1006.0 | 07:00 | G-maps |
78 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1011.0 | 07:14 | G-maps |
93 | N | 6 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:10 | G-maps |
76 | NO | 23 km/h (4Bft) | 1013.0 | 06:58 | G-maps |
72 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1011.0 | 07:00 | G-maps |
73 | NNO | 6 km/h (2Bft) | 1011.0 | 07:07 | G-maps |
69 | N | 0 km/h (0Bft) | 1007.0 | 06:55 | G-maps |
28 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1006.0 | 07:04 | G-maps |
78 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:06 | G-maps |
71 | WNW | 10 km/h (2Bft) | 1006.0 | 07:11 | G-maps |
62 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1011.0 | 07:01 | G-maps |
83 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 07:02 | G-maps |
73 | N | 15 km/h (3Bft) | 1013.0 | 07:03 | G-maps |
47 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1006.0 | 07:20 | G-maps |
85 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:16 | G-maps |
77 | W | 9 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:16 | G-maps |
73 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:11 | G-maps |
49 | NNO | 10 km/h (2Bft) | 1014.0 | 07:12 | G-maps |
65 | NNO | 10 km/h (2Bft) | 1011.0 | 07:09 | G-maps |
53 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1010.0 | 06:56 | G-maps |
74 | NNO | 16 km/h (3Bft) | 1014.0 | 07:13 | G-maps |
62 | NNO | 10 km/h (2Bft) | 1009.0 | 07:17 | G-maps |
47 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1009.0 | 07:12 | G-maps |
60 | NO | 12 km/h (2Bft) | 1006.0 | 06:55 | G-maps |
22 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1004.0 | 07:16 | G-maps |
47 | N | 7 km/h (2Bft) | 1007.0 | 07:08 | G-maps |
47 | NNW | 16 km/h (3Bft) | 1008.0 | 07:15 | G-maps |
77 | W | 9 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:10 | G-maps |
61 | N | 0 km/h (0Bft) | 1007.0 | 07:12 | G-maps |
46 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1009.0 | 06:59 | G-maps |
46 | N | 0 km/h (0Bft) | 1011.0 | 07:15 | G-maps |
82 | N | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 06:59 | G-maps |
63 | N | 6 km/h (2Bft) | 1010.0 | 07:16 | G-maps |
91 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1013.0 | 06:54 | G-maps |
68 | W | 4 km/h (1Bft) | 999.0 | 07:00 | G-maps |
32 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1003.0 | 07:12 | G-maps |
74 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1014.0 | 06:54 | G-maps |
17 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1004.0 | 06:55 | G-maps |
50 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1007.0 | 07:02 | G-maps |
77 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:08 | G-maps |
77 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1010.0 | 06:56 | G-maps |
67 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 06:54 | G-maps |
40 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1007.0 | 07:17 | G-maps |
55 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1014.0 | 07:10 | G-maps |
73 | N | 11 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:11 | G-maps |
88 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:19 | G-maps |
60 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1011.0 | 06:56 | G-maps |
77 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1012.0 | 06:54 | G-maps |
84 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:19 | G-maps |
Delen