Weerstations Noorwegen
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Alesund |
![]() |
1,3 | 1,3 | 3,0 |
Alta Lufthavn |
![]() |
-19,0 | -19,0 | -15,0 |
Andoya | -5,2 | -5,6 | -5,0 | |
Banak | -23,0 | -24,0 | -21,0 | |
Bardufoss | -23,0 | -23,0 | -18,0 | |
Bergen Flesland |
![]() |
0,5 | 0,3 | 1,5 |
Berkak-Lyngholt |
![]() |
-0,1 | -0,3 | 0,6 |
Berlevag |
![]() |
-7,0 | -14,8 | -6,9 |
Bo I Vesteralen | -1,0 | -1,0 | 0,4 | |
Bodo |
![]() |
-3,6 | -4,1 | -3,2 |
Bronnoysund |
![]() |
-3,0 | -3,0 | -1,1 |
Buholmrasa Fyr |
![]() |
0,0 | 0,0 | 3,3 |
Byglandsfjord-Solbakken |
![]() |
-7,1 | -8,8 | -4,8 |
Drevsjo |
![]() |
-10,9 | -10,9 | -9,1 |
Edgeoya |
![]() |
-12,5 | -14,0 | -12,5 |
Eidfjord-Bu |
![]() |
-15,2 | -15,4 | -15,1 |
Ekofisk |
![]() |
-2,2 | -2,2 | -0,9 |
Evenes | -6,0 | -6,0 | -4,5 | |
Evenstad-Overenget |
![]() |
-6,6 | -7,0 | -1,7 |
Fagernes |
![]() |
-9,2 | -9,7 | -9,1 |
Fagernes Leirin |
![]() |
-9,2 | -9,7 | -9,1 |
Ferder Fyr |
![]() |
-2,0 | -2,6 | -1,7 |
Filefjell-Grovstolen |
![]() |
-15,3 | -15,4 | -14,9 |
Finnoy I Hamaroy |
![]() |
-1,7 | -1,7 | -0,7 |
Finsevatn |
![]() |
-14,0 | -15,2 | -14,0 |
Fister-Tonnevik |
![]() |
-2,3 | -2,3 | -0,1 |
Flisa | -3,5 | -3,5 | -2,0 | |
Floro |
![]() |
3,0 | 3,0 | 3,0 |
Fokstua |
![]() |
-10,4 | -10,9 | -10,2 |
Forde |
![]() |
3,0 | 3,0 | 4,0 |
Forde - Bringeland |
![]() |
3,0 | 3,0 | 4,0 |
Forde-Vie |
![]() |
4,0 | 0,0 | 4,0 |
Fortun |
![]() |
-7,5 | -8,2 | -7,5 |
Fugloykalven Fyr | -2,7 | -2,7 | -2,1 | |
Geilo-Geilostolen |
![]() |
-10,8 | -11,3 | -10,8 |
Glomfjord |
![]() |
-6,1 | -6,1 | -3,9 |
Gvarv |
![]() |
-4,2 | -5,6 | -3,7 |
Halten Fyr |
![]() |
2,2 | 1,7 | 3,3 |
Hammerfest | -8,0 | -10,0 | -8,0 | |
Haugesund | -2,0 | -3,0 | -2,0 | |
Hekkingen Fyr |
![]() |
0,2 | 0,2 | 1,0 |
Hellisoy Fyr |
![]() |
0,8 | 0,4 | 1,7 |
Helnes Fyr | -3,9 | -4,4 | -3,4 | |
Holand-Fosser |
![]() |
-11,7 | -11,7 | -8,1 |
Honningsvag |
![]() |
-7,0 | -7,0 | -5,6 |
Hopen |
![]() |
2,0 | 1,0 | 2,0 |
Hovden-Lundane |
![]() |
-12,2 | -12,8 | -9,4 |
Jomfruland Fyr |
![]() |
-2,2 | -3,6 | -2,0 |
Karasjok |
![]() |
-23,0 | -24,0 | -21,0 |
Kirkenes Lufthavn |
![]() |
-12,2 | -16,0 | -12,2 |
Kongsberg Iv |
![]() |
-3,5 | -3,9 | -2,6 |
Konsmo-Hoyland |
![]() |
-2,0 | -2,5 | -1,3 |
Krakenes |
![]() |
0,3 | 0,2 | 1,1 |
Kristiansand |
![]() |
-4,1 | -6,0 | -3,0 |
Kristiansund |
![]() |
2,0 | 1,0 | 2,0 |
Kvamskogen |
![]() |
0,4 | 0,0 | 1,3 |
Kvitfjell |
![]() |
-2,2 | -6,3 | 0,0 |
Kvitoya |
![]() |
-17,7 | -17,7 | -15,4 |
Laerdal-Moldo |
![]() |
-14,1 | -14,9 | -14,1 |
Leka |
![]() |
-3,0 | -3,0 | -1,1 |
Leknes |
![]() |
-1,9 | -1,9 | -0,8 |
Lillehammer-Saetherengen |
![]() |
-8,6 | -9,0 | -1,7 |
Lindesnes Fyr |
![]() |
1,7 | 0,4 | 1,7 |
Lista Flyplass |
![]() |
1,7 | 0,0 | 1,7 |
Litloy Fyr | -0,8 | -0,8 | 0,6 | |
Loppa | -19,0 | -19,0 | -15,0 | |
Lyngdal I Numedal |
![]() |
-2,4 | -3,5 | -1,8 |
Lyngor Fyr |
![]() |
-2,8 | -4,4 | 1,0 |
Magnor |
![]() |
-3,0 | -3,3 | -1,4 |
Majavatn |
![]() |
-3,0 | -3,0 | -1,2 |
Makkaur Fyr |
![]() |
-7,1 | -8,9 | -6,0 |
Mehamn |
![]() |
-7,0 | -10,3 | -7,0 |
Meraker-Utsyn |
![]() |
1,6 | 0,7 | 1,9 |
Midtlaeger |
![]() |
-13,4 | -13,5 | -12,7 |
Mo I Rana |
![]() |
-7,1 | -8,7 | -7,1 |
Modalen |
![]() |
0,6 | -1,1 | 1,0 |
Molde |
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mosjoen Kjaerstad | -2,1 | -3,0 | -0,9 | |
Myken |
![]() |
1,9 | 1,9 | 2,7 |
Namdalseid |
![]() |
0,0 | 0,0 | 2,8 |
Namsos Lufthavn |
![]() |
0,0 | 0,0 | 2,8 |
Narvik |
![]() |
-6,0 | -6,0 | -5,0 |
Nedre Vats | -1,0 | -1,1 | -0,5 | |
Nelaug |
![]() |
-7,0 | -7,0 | -5,0 |
Nordli-Holand |
![]() |
-11,7 | -11,7 | -8,1 |
Nord-Solvaer | -2,1 | -2,1 | 0,8 | |
Nordstraum I Kvaenangen | -18,0 | -18,0 | -15,0 | |
Ny Alesund |
![]() |
-6,4 | -7,4 | -6,4 |
Obrestad |
![]() |
-2,5 | -2,9 | -1,6 |
Oksoy Fyr |
![]() |
-3,4 | -7,0 | -3,1 |
Omastrand |
![]() |
-0,4 | -0,4 | 0,9 |
Oppdal-Maurhaugen |
![]() |
-5,1 | -5,9 | -5,1 |
Orland |
![]() |
1,6 | 1,6 | 3,0 |
Orsta-Volda |
![]() |
1,2 | -0,2 | 3,7 |
Oseberg |
![]() |
-2,5 | -2,7 | -2,0 |
Oslo |
![]() |
-2,0 | -2,3 | -1,8 |
Oslo Blindern |
![]() |
-2,6 | -2,6 | -1,7 |
Oteren | -14,1 | -14,3 | -12,5 | |
Phippsoya |
![]() |
-7,2 | -8,4 | -7,1 |
Prestebakke |
![]() |
-0,5 | -1,7 | 0,8 |
Rana-Basmoen |
![]() |
-7,1 | -8,7 | -7,1 |
Reimegrend |
![]() |
-9,7 | -9,8 | -1,1 |
Rena-Haugedalen |
![]() |
-7,2 | -7,2 | -1,7 |
Roros |
![]() |
-2,0 | -4,0 | -2,0 |
Roros Lufthavn |
![]() |
-2,0 | -4,0 | -2,0 |
Rorvik |
![]() |
1,2 | 1,2 | 2,0 |
Rost Flyplass |
![]() |
1,7 | 1,7 | 2,2 |
Rustefjelbma |
![]() |
-12,7 | -15,4 | -12,7 |
Rygge |
![]() |
-2,2 | -2,2 | -1,2 |
Saltdal |
![]() |
-3,5 | -5,7 | -3,5 |
Sandane |
![]() |
1,0 | 1,0 | 3,9 |
Sandnessjoen | -2,1 | -3,0 | -0,6 | |
Sauda |
![]() |
-1,1 | -1,1 | 0,0 |
Selbu-Stubbe |
![]() |
1,0 | 0,3 | 1,5 |
Senja | -10,5 | -10,5 | -8,5 | |
Senja-Laukhella | -23,0 | -23,0 | -18,0 | |
Sirdal-Tjorhom |
![]() |
-12,2 | -12,8 | -2,2 |
Skabu-Storslaen |
![]() |
-12,1 | -12,7 | -11,2 |
Skien-Geiteryggen |
![]() |
-2,8 | -3,8 | -2,4 |
Sklinna Fyr |
![]() |
-3,0 | -3,0 | -1,1 |
Skrova Fyr | -5,0 | -5,0 | -3,3 | |
Slatteroy |
![]() |
-0,1 | -0,1 | 0,7 |
Sogndal |
![]() |
-5,6 | -5,6 | -4,6 |
Sognefjell |
![]() |
-16,2 | -16,3 | -15,6 |
Sorkjosen | -10,6 | -10,6 | -9,8 | |
Sor-Nesset |
![]() |
2,1 | 2,1 | 3,7 |
Sortland |
![]() |
-7,0 | -7,3 | -5,7 |
Stavanger |
![]() |
-2,2 | -2,2 | -0,2 |
Steinkjer |
![]() |
0,6 | 0,6 | 2,9 |
Stokmarknes | -6,5 | -6,5 | -4,5 | |
Stromtangen Fyr |
![]() |
-2,4 | -2,4 | -1,6 |
Stryn |
![]() |
-2,2 | -2,2 | 1,1 |
Sula |
![]() |
1,1 | 1,0 | 2,9 |
Suolovuopmi |
![]() |
-18,0 | -18,0 | -15,0 |
Svartnes |
![]() |
-11,0 | -11,0 | -4,9 |
Svolvaer | -5,0 | -5,0 | -3,3 | |
Tafjord |
![]() |
-0,6 | -0,6 | 1,1 |
Takle |
![]() |
3,0 | 1,1 | 4,0 |
Tennevoll | -12,6 | -12,6 | -11,1 | |
Tingvoll-Hanem |
![]() |
1,1 | 1,0 | 1,1 |
Torp |
![]() |
-2,5 | -7,0 | -2,5 |
Torsvag Fyr | -11,0 | -12,0 | -10,0 | |
Torungen Fyr |
![]() |
-4,0 | -6,0 | -3,2 |
Tromso | -9,9 | -10,9 | -8,5 | |
Trondheim |
![]() |
0,3 | 0,0 | 0,9 |
Trysil Vegstasjon |
![]() |
-8,0 | -8,0 | -5,4 |
Tryvasshogda |
![]() |
-2,6 | -2,6 | -1,7 |
Tveitsund |
![]() |
-2,8 | -5,5 | -2,8 |
Tynset |
![]() |
-2,0 | -4,0 | -2,0 |
Utsira Fyr | -2,0 | -3,0 | -2,0 | |
Vaagsli |
![]() |
-10,8 | -10,9 | -9,8 |
Vadso |
![]() |
-12,2 | -16,0 | -11,5 |
Vangsnes |
![]() |
-4,0 | -4,0 | -2,6 |
Venabu |
![]() |
-11,7 | -11,9 | -11,1 |
Verdal-Reppe |
![]() |
3,0 | 2,0 | 3,0 |
Vest-Torpa |
![]() |
-9,4 | -9,7 | -1,7 |
Vinjeora |
![]() |
2,0 | 1,9 | 3,0 |
Voss-Bo |
![]() |
0,2 | -1,1 | 0,7 |
Ytterholmen Fyr |
![]() |
0,0 | -5,0 | 1,1 |
Ytteroyane Fyr |
![]() |
3,0 | 3,0 | 3,0 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
81 | ZW | 19 km/h (3Bft) | 1016.0 | 05:35 | G-maps |
78 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 05:35 | G-maps |
74 | ZZO | 24 km/h (4Bft) | 1017.0 | 05:32 | G-maps |
84 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1022.0 | 05:43 | G-maps |
77 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:22 | G-maps |
80 | OZO | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:39 | G-maps |
94 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1009.0 | 05:41 | G-maps |
73 | ZZO | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:17 | G-maps |
93 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:37 | G-maps |
74 | O | 33 km/h (5Bft) | 1016.0 | 05:42 | G-maps |
93 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1014.0 | 02:51 | G-maps |
58 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:17 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:23 | G-maps |
94 | WNW | 8 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:42 | G-maps |
95 | ZW | 19 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:40 | G-maps |
90 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:17 | G-maps |
80 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:49 | G-maps |
68 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:49 | G-maps |
90 | NW | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:49 | G-maps |
87 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:36 | G-maps |
87 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:30 | G-maps |
64 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:42 | G-maps |
92 | WNW | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:26 | G-maps |
80 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:22 | G-maps |
90 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 05:49 | G-maps |
80 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:30 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 05:48 | G-maps |
75 | Z | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 03:54 | G-maps |
93 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:30 | G-maps |
75 | Z | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 03:53 | G-maps |
75 | Z | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 03:48 | G-maps |
70 | Z | 24 km/h (4Bft) | 1018.0 | 05:34 | G-maps |
85 | O | 1 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:17 | G-maps |
87 | OZO | 24 km/h (4Bft) | 1019.0 | 05:37 | G-maps |
84 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:48 | G-maps |
86 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:35 | G-maps |
82 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 05:28 | G-maps |
88 | OZO | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:48 | G-maps |
53 | N | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:15 | G-maps |
86 | OZO | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 04:45 | G-maps |
80 | OZO | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:31 | G-maps |
78 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 05:45 | G-maps |
77 | ONO | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:35 | G-maps |
95 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:47 | G-maps |
73 | ZZO | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:16 | G-maps |
93 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1015.0 | 02:19 | G-maps |
90 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 05:30 | G-maps |
85 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:48 | G-maps |
84 | WZW | 1 km/h (0Bft) | 1022.0 | 05:47 | G-maps |
92 | W | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:45 | G-maps |
63 | NW | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:39 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:44 | G-maps |
80 | OZO | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:38 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:22 | G-maps |
93 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1015.0 | 02:30 | G-maps |
83 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:47 | G-maps |
90 | Z | 7 km/h (2Bft) | 968.0 | 05:20 | G-maps |
99 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 05:44 | G-maps |
89 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:43 | G-maps |
93 | Z | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 02:43 | G-maps |
94 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:31 | G-maps |
92 | NW | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:45 | G-maps |
61 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:22 | G-maps |
61 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:21 | G-maps |
94 | ZZO | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:38 | G-maps |
78 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 05:46 | G-maps |
89 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:23 | G-maps |
85 | NW | 6 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:31 | G-maps |
93 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 05:22 | G-maps |
93 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 04:51 | G-maps |
86 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:24 | G-maps |
73 | ZZO | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:46 | G-maps |
87 | W | 26 km/h (4Bft) | 1014.0 | 05:30 | G-maps |
85 | NW | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:48 | G-maps |
86 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:36 | G-maps |
83 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:24 | G-maps |
100 | WZW | 26 km/h (4Bft) | 1017.0 | 01:57 | G-maps |
93 | ONO | 17 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:45 | G-maps |
83 | ONO | 12 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:25 | G-maps |
58 | ZO | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:15 | G-maps |
58 | O | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:36 | G-maps |
68 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:47 | G-maps |
93 | OZO | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 05:48 | G-maps |
93 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 03:10 | G-maps |
95 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:34 | G-maps |
93 | ONO | 17 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:48 | G-maps |
85 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1023.0 | 05:22 | G-maps |
93 | O | 7 km/h (2Bft) | 1013.0 | 05:40 | G-maps |
80 | N | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:42 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:47 | G-maps |
80 | OZO | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:25 | G-maps |
93 | ZW | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:49 | G-maps |
93 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 05:31 | G-maps |
78 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:17 | G-maps |
64 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:48 | G-maps |
70 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 993.0 | 05:49 | G-maps |
57 | OZO | 2 km/h (1Bft) | 1015.0 | 05:31 | G-maps |
84 | ZO | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:46 | G-maps |
94 | ZW | 10 km/h (2Bft) | 1014.0 | 05:49 | G-maps |
80 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:45 | G-maps |
86 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:38 | G-maps |
88 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:30 | G-maps |
92 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:36 | G-maps |
80 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1011.0 | 05:46 | G-maps |
80 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1011.0 | 05:45 | G-maps |
88 | O | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 05:27 | G-maps |
83 | O | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 05:30 | G-maps |
90 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:25 | G-maps |
80 | O | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 05:19 | G-maps |
74 | O | 33 km/h (5Bft) | 1016.0 | 05:50 | G-maps |
70 | Z | 24 km/h (4Bft) | 1018.0 | 05:37 | G-maps |
93 | ONO | 17 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:45 | G-maps |
79 | NO | 12 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:20 | G-maps |
87 | W | 26 km/h (4Bft) | 1014.0 | 05:28 | G-maps |
84 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:23 | G-maps |
84 | OZO | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:35 | G-maps |
89 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1023.0 | 05:48 | G-maps |
89 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:31 | G-maps |
85 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:48 | G-maps |
93 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 03:00 | G-maps |
77 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1014.0 | 04:16 | G-maps |
81 | ZO | 10 km/h (2Bft) | 1013.0 | 05:37 | G-maps |
88 | O | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:40 | G-maps |
96 | WZW | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:46 | G-maps |
87 | ZZO | 21 km/h (4Bft) | 1020.0 | 05:28 | G-maps |
93 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 05:37 | G-maps |
63 | ZO | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:29 | G-maps |
80 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:33 | G-maps |
93 | W | 20 km/h (4Bft) | 1014.0 | 05:18 | G-maps |
77 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 05:48 | G-maps |
80 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:39 | G-maps |
91 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 968.0 | 05:39 | G-maps |
81 | ZW | 22 km/h (4Bft) | 1016.0 | 05:20 | G-maps |
85 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1023.0 | 05:18 | G-maps |
79 | NNO | 24 km/h (4Bft) | 1019.0 | 05:06 | G-maps |
77 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 04:22 | G-maps |
90 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 968.0 | 05:28 | G-maps |
75 | Z | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 03:46 | G-maps |
84 | ZO | 12 km/h (3Bft) | 1019.0 | 05:50 | G-maps |
93 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:28 | G-maps |
80 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:39 | G-maps |
92 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 03:58 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:30 | G-maps |
85 | N | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:45 | G-maps |
94 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1009.0 | 05:27 | G-maps |
93 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:25 | G-maps |
57 | OZO | 2 km/h (1Bft) | 1015.0 | 05:31 | G-maps |
83 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:27 | G-maps |
80 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1011.0 | 05:33 | G-maps |
86 | OZO | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 04:49 | G-maps |
82 | NW | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:45 | G-maps |
79 | NNO | 24 km/h (4Bft) | 1019.0 | 05:17 | G-maps |
89 | ZO | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:40 | G-maps |
95 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:30 | G-maps |
87 | W | 26 km/h (4Bft) | 1014.0 | 05:25 | G-maps |
92 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:39 | G-maps |
93 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:31 | G-maps |
83 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:25 | G-maps |
64 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 23:47 | G-maps |
75 | Z | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 03:48 | G-maps |
Delen