Weerstations Noorwegen
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Alesund |
![]() |
17,5 | 14,9 | 17,5 |
Alta Lufthavn | 16,0 | 10,0 | 16,0 | |
Andoya |
![]() |
17,9 | 10,9 | 17,9 |
Banak |
![]() |
13,0 | 10,0 | 13,0 |
Bardufoss | 18,7 | 11,7 | 19,7 | |
Bergen Flesland |
![]() |
18,0 | 14,0 | 18,0 |
Berkak-Lyngholt |
![]() |
20,3 | 15,4 | 20,3 |
Berlevag |
![]() |
6,7 | 6,7 | 7,7 |
Bo I Vesteralen |
![]() |
15,0 | 12,0 | 15,0 |
Bodo | 22,9 | 17,0 | 22,9 | |
Bronnoysund |
![]() |
25,0 | 20,6 | 25,0 |
Buholmrasa Fyr |
![]() |
18,3 | 17,8 | 21,1 |
Byglandsfjord-Solbakken |
![]() |
20,1 | 11,6 | 20,1 |
Drevsjo |
![]() |
16,2 | 13,3 | 16,2 |
Edgeoya |
![]() |
7,3 | 5,8 | 7,3 |
Eidfjord-Bu |
![]() |
9,1 | 5,2 | 12,0 |
Ekofisk |
![]() |
20,1 | 15,8 | 20,1 |
Evenes | 17,8 | 12,8 | 17,8 | |
Evenstad-Overenget |
![]() |
18,1 | 15,6 | 18,1 |
Fagernes |
![]() |
18,9 | 15,5 | 18,9 |
Fagernes Leirin |
![]() |
18,9 | 15,5 | 18,9 |
Ferder Fyr |
![]() |
18,3 | 15,3 | 18,3 |
Filefjell-Grovstolen |
![]() |
14,0 | 10,3 | 14,0 |
Finnoy I Hamaroy |
![]() |
19,2 | 15,9 | 19,2 |
Finsevatn |
![]() |
10,6 | 8,3 | 10,6 |
Fister-Tonnevik |
![]() |
19,1 | 15,9 | 19,1 |
Flisa |
![]() |
17,8 | 16,0 | 17,8 |
Floro |
![]() |
19,0 | 15,0 | 19,0 |
Fokstua |
![]() |
16,5 | 12,2 | 16,5 |
Forde |
![]() |
20,1 | 12,9 | 20,1 |
Forde - Bringeland |
![]() |
18,0 | 10,9 | 18,0 |
Forde-Vie |
![]() |
19,9 | 12,8 | 19,9 |
Fortun |
![]() |
22,0 | 18,1 | 22,0 |
Fugloykalven Fyr |
![]() |
9,8 | 9,0 | 9,8 |
Geilo-Geilostolen |
![]() |
14,8 | 10,6 | 14,8 |
Glomfjord | 23,0 | 19,0 | 23,0 | |
Gvarv |
![]() |
17,7 | 13,8 | 17,7 |
Halten Fyr |
![]() |
14,8 | 14,8 | 17,8 |
Hammerfest | 12,7 | 6,7 | 12,7 | |
Haugesund |
![]() |
19,1 | 14,1 | 19,1 |
Hekkingen Fyr |
![]() |
17,3 | 14,8 | 18,0 |
Hellisoy Fyr |
![]() |
16,8 | 14,6 | 17,9 |
Helnes Fyr |
![]() |
22,8 | 15,8 | 22,8 |
Holand-Fosser |
![]() |
18,7 | 15,4 | 18,7 |
Honningsvag |
![]() |
7,9 | 7,9 | 7,9 |
Hopen |
![]() |
20,3 | 16,3 | 20,3 |
Hovden-Lundane |
![]() |
15,0 | 11,4 | 15,0 |
Jomfruland Fyr |
![]() |
18,6 | 15,9 | 18,6 |
Karasjok |
![]() |
16,3 | 11,6 | 16,3 |
Kirkenes Lufthavn | 15,5 | 12,5 | 15,5 | |
Kongsberg Iv |
![]() |
17,4 | 15,0 | 17,4 |
Konsmo-Hoyland |
![]() |
17,1 | 14,9 | 17,5 |
Krakenes |
![]() |
17,6 | 13,9 | 17,8 |
Kristiansand |
![]() |
18,0 | 12,0 | 18,0 |
Kristiansund |
![]() |
20,4 | 16,4 | 20,4 |
Kvamskogen |
![]() |
14,5 | 12,3 | 15,6 |
Kvitfjell |
![]() |
11,7 | 9,7 | 15,3 |
Kvitoya |
![]() |
0,5 | -0,1 | 0,6 |
Laerdal-Moldo |
![]() |
13,0 | 10,2 | 13,0 |
Leka |
![]() |
20,8 | 18,7 | 20,8 |
Leknes |
![]() |
17,9 | 13,1 | 18,1 |
Lillehammer-Saetherengen |
![]() |
15,5 | 13,5 | 15,5 |
Lindesnes Fyr |
![]() |
17,4 | 16,8 | 17,8 |
Lista Flyplass |
![]() |
19,5 | 17,2 | 19,5 |
Litloy Fyr |
![]() |
15,0 | 12,0 | 15,0 |
Loppa | 13,0 | 8,0 | 13,0 | |
Lyngdal I Numedal |
![]() |
15,3 | 14,5 | 16,8 |
Lyngor Fyr |
![]() |
19,3 | 16,6 | 19,3 |
Magnor |
![]() |
18,1 | 16,9 | 18,1 |
Majavatn |
![]() |
20,2 | 16,9 | 20,2 |
Makkaur Fyr |
![]() |
10,6 | 8,6 | 10,6 |
Mehamn |
![]() |
9,0 | 8,0 | 9,0 |
Meraker-Utsyn |
![]() |
19,4 | 17,4 | 20,4 |
Midtlaeger |
![]() |
12,3 | 9,2 | 12,3 |
Mo I Rana |
![]() |
21,3 | 17,4 | 21,3 |
Modalen |
![]() |
15,4 | 7,8 | 15,4 |
Molde |
![]() |
18,0 | 15,0 | 18,0 |
Mosjoen Kjaerstad |
![]() |
21,1 | 19,2 | 21,1 |
Myken | 15,8 | 14,3 | 15,8 | |
Namdalseid |
![]() |
22,4 | 17,1 | 22,4 |
Namsos Lufthavn |
![]() |
23,0 | 17,7 | 23,0 |
Narvik |
![]() |
19,8 | 15,8 | 22,6 |
Nedre Vats |
![]() |
19,0 | 14,2 | 19,0 |
Nelaug |
![]() |
20,5 | 13,6 | 20,5 |
Nordli-Holand |
![]() |
19,8 | 15,4 | 19,8 |
Nord-Solvaer | 23,0 | 15,8 | 23,0 | |
Nordstraum I Kvaenangen | 14,0 | 11,0 | 14,0 | |
Ny Alesund |
![]() |
5,5 | 5,5 | 6,0 |
Obrestad |
![]() |
21,1 | 15,7 | 21,1 |
Oksoy Fyr |
![]() |
18,1 | 12,1 | 18,1 |
Omastrand |
![]() |
13,3 | 12,0 | 15,1 |
Oppdal-Maurhaugen |
![]() |
18,5 | 15,7 | 18,5 |
Orland |
![]() |
19,1 | 14,1 | 19,1 |
Orsta-Volda |
![]() |
17,0 | 14,1 | 17,1 |
Oseberg |
![]() |
18,8 | 16,2 | 18,8 |
Oslo |
![]() |
20,7 | 18,3 | 20,7 |
Oslo Blindern |
![]() |
20,2 | 17,9 | 20,2 |
Oteren |
![]() |
21,1 | 17,4 | 21,1 |
Phippsoya |
![]() |
2,6 | 2,4 | 2,7 |
Prestebakke |
![]() |
18,3 | 15,5 | 18,3 |
Rana-Basmoen |
![]() |
20,2 | 17,4 | 20,2 |
Reimegrend |
![]() |
19,9 | 15,2 | 19,9 |
Rena-Haugedalen |
![]() |
17,9 | 15,3 | 17,9 |
Roros |
![]() |
14,9 | 11,9 | 15,9 |
Roros Lufthavn |
![]() |
15,0 | 12,0 | 16,0 |
Rorvik |
![]() |
22,1 | 16,0 | 22,1 |
Rost Flyplass | 15,0 | 12,0 | 15,0 | |
Rustefjelbma |
![]() |
12,2 | 9,3 | 12,2 |
Rygge |
![]() |
19,5 | 16,6 | 19,5 |
Saltdal |
![]() |
18,1 | 15,6 | 18,1 |
Sandane |
![]() |
16,3 | 14,3 | 19,0 |
Sandnessjoen |
![]() |
23,0 | 17,3 | 23,0 |
Sauda |
![]() |
12,4 | 12,4 | 15,2 |
Selbu-Stubbe |
![]() |
19,3 | 17,2 | 20,4 |
Senja |
![]() |
16,4 | 12,0 | 19,1 |
Senja-Laukhella |
![]() |
19,4 | 12,4 | 20,4 |
Sirdal-Tjorhom |
![]() |
17,8 | 11,2 | 17,8 |
Skabu-Storslaen |
![]() |
15,8 | 12,4 | 15,9 |
Skien-Geiteryggen |
![]() |
16,5 | 15,1 | 16,5 |
Sklinna Fyr |
![]() |
23,1 | 14,7 | 23,1 |
Skrova Fyr | 18,0 | 13,0 | 18,0 | |
Slatteroy |
![]() |
16,6 | 15,1 | 17,8 |
Sogndal |
![]() |
20,4 | 17,2 | 20,4 |
Sognefjell |
![]() |
12,1 | 9,9 | 12,1 |
Sorkjosen | 13,9 | 10,9 | 13,9 | |
Sor-Nesset |
![]() |
19,0 | 14,0 | 19,0 |
Sortland | 14,9 | 11,9 | 14,9 | |
Stavanger |
![]() |
19,1 | 15,7 | 19,1 |
Steinkjer |
![]() |
23,6 | 18,1 | 23,6 |
Stokmarknes | 14,9 | 11,9 | 14,9 | |
Stromtangen Fyr |
![]() |
19,2 | 16,5 | 19,2 |
Stryn |
![]() |
16,5 | 14,4 | 19,4 |
Sula |
![]() |
14,8 | 11,9 | 14,8 |
Suolovuopmi | 13,6 | 7,6 | 13,6 | |
Svartnes |
![]() |
9,0 | 8,0 | 9,0 |
Svolvaer | 18,0 | 13,0 | 18,0 | |
Tafjord |
![]() |
20,6 | 15,6 | 20,6 |
Takle |
![]() |
20,1 | 12,9 | 20,1 |
Tennevoll |
![]() |
20,1 | 17,3 | 20,7 |
Tingvoll-Hanem |
![]() |
17,5 | 15,5 | 17,5 |
Torp |
![]() |
19,1 | 13,0 | 19,1 |
Torsvag Fyr |
![]() |
9,6 | 8,9 | 9,6 |
Torungen Fyr |
![]() |
16,1 | 12,1 | 16,1 |
Tromso | 13,0 | 10,7 | 13,0 | |
Trondheim |
![]() |
19,9 | 16,7 | 19,9 |
Trysil Vegstasjon |
![]() |
17,7 | 15,3 | 17,7 |
Tryvasshogda |
![]() |
17,4 | 15,4 | 17,5 |
Tveitsund |
![]() |
20,1 | 14,4 | 20,1 |
Tynset |
![]() |
15,8 | 12,8 | 16,8 |
Utsira Fyr |
![]() |
18,8 | 13,8 | 18,8 |
Vaagsli |
![]() |
16,1 | 11,6 | 16,1 |
Vadso |
![]() |
11,1 | 11,1 | 14,5 |
Vangsnes |
![]() |
20,4 | 17,2 | 20,4 |
Venabu |
![]() |
14,7 | 11,8 | 15,0 |
Verdal-Reppe |
![]() |
22,7 | 18,4 | 22,7 |
Vest-Torpa |
![]() |
15,6 | 12,9 | 15,6 |
Vinjeora |
![]() |
19,9 | 15,4 | 19,9 |
Voss-Bo |
![]() |
19,5 | 13,0 | 19,5 |
Ytterholmen Fyr |
![]() |
19,6 | 17,9 | 19,6 |
Ytteroyane Fyr |
![]() |
19,0 | 15,0 | 19,0 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
78 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:39 | G-maps |
67 | ZO | 19 km/h (3Bft) | 1022.0 | 07:36 | G-maps |
87 | NO | 12 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:39 | G-maps |
76 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 07:29 | G-maps |
68 | N | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 07:44 | G-maps |
78 | N | 0 km/h (0Bft) | 1012.0 | 07:25 | G-maps |
66 | ZO | 12 km/h (2Bft) | 1014.0 | 07:33 | G-maps |
87 | N | 11 km/h (2Bft) | 1025.0 | 07:39 | G-maps |
87 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 07:40 | G-maps |
64 | O | 26 km/h (4Bft) | 1017.0 | 07:30 | G-maps |
61 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1015.0 | 07:34 | G-maps |
70 | O | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:30 | G-maps |
42 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:40 | G-maps |
91 | O | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:44 | G-maps |
85 | WZW | 28 km/h (4Bft) | 1017.0 | 07:29 | G-maps |
60 | O | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:27 | G-maps |
65 | O | 9 km/h (2Bft) | 1011.0 | 07:33 | G-maps |
72 | N | 0 km/h (0Bft) | 1018.0 | 07:39 | G-maps |
90 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:27 | G-maps |
69 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:23 | G-maps |
69 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:28 | G-maps |
73 | N | 17 km/h (3Bft) | 1012.0 | 07:25 | G-maps |
65 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:45 | G-maps |
66 | ONO | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 07:34 | G-maps |
62 | O | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:22 | G-maps |
61 | O | 12 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:26 | G-maps |
96 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:24 | G-maps |
72 | N | 0 km/h (0Bft) | 1012.0 | 07:32 | G-maps |
69 | ZZO | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:30 | G-maps |
59 | O | 4 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:42 | G-maps |
59 | O | 4 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:13 | G-maps |
59 | O | 4 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:38 | G-maps |
62 | OZO | 6 km/h (2Bft) | 1014.0 | 07:24 | G-maps |
90 | ONO | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 07:38 | G-maps |
80 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:20 | G-maps |
66 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:30 | G-maps |
59 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:19 | G-maps |
82 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:32 | G-maps |
76 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1022.0 | 07:44 | G-maps |
59 | O | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 07:35 | G-maps |
88 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:22 | G-maps |
75 | NW | 1 km/h (1Bft) | 1012.0 | 07:38 | G-maps |
73 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:30 | G-maps |
84 | ZO | 15 km/h (3Bft) | 1018.0 | 07:24 | G-maps |
93 | N | 6 km/h (1Bft) | 1024.0 | 07:23 | G-maps |
78 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:37 | G-maps |
57 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:19 | G-maps |
62 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1012.0 | 07:34 | G-maps |
70 | ZO | 17 km/h (3Bft) | 1023.0 | 07:38 | G-maps |
67 | N | 6 km/h (1Bft) | 1024.0 | 07:36 | G-maps |
65 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:19 | G-maps |
61 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:26 | G-maps |
79 | N | 0 km/h (0Bft) | 1012.0 | 07:34 | G-maps |
59 | N | 6 km/h (1Bft) | 1012.0 | 07:36 | G-maps |
73 | O | 7 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:42 | G-maps |
55 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1012.0 | 07:39 | G-maps |
72 | N | 2 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:32 | G-maps |
93 | WNW | 40 km/h (6Bft) | 1013.0 | 07:30 | G-maps |
59 | O | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:34 | G-maps |
75 | OZO | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 07:34 | G-maps |
71 | NO | 8 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:23 | G-maps |
92 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:24 | G-maps |
61 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:25 | G-maps |
54 | O | 19 km/h (3Bft) | 1009.0 | 07:32 | G-maps |
81 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:36 | G-maps |
65 | ZZO | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 07:45 | G-maps |
65 | N | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:42 | G-maps |
60 | NO | 14 km/h (3Bft) | 1012.0 | 07:40 | G-maps |
95 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 07:31 | G-maps |
75 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:19 | G-maps |
81 | N | 6 km/h (1Bft) | 1024.0 | 07:41 | G-maps |
87 | N | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 07:20 | G-maps |
70 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:22 | G-maps |
58 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:25 | G-maps |
64 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:39 | G-maps |
53 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1012.0 | 07:39 | G-maps |
77 | O | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:40 | G-maps |
73 | N | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 07:40 | G-maps |
83 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:35 | G-maps |
72 | OZO | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:25 | G-maps |
68 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 07:28 | G-maps |
66 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:20 | G-maps |
50 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1011.0 | 07:44 | G-maps |
42 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:35 | G-maps |
79 | ZO | 17 km/h (3Bft) | 1018.0 | 07:39 | G-maps |
82 | ZO | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:29 | G-maps |
71 | ZO | 20 km/h (3Bft) | 1020.0 | 06:03 | G-maps |
99 | Z | 18 km/h (3Bft) | 1017.0 | 07:20 | G-maps |
66 | O | 12 km/h (2Bft) | 1011.0 | 07:30 | G-maps |
59 | N | 6 km/h (1Bft) | 1012.0 | 07:44 | G-maps |
56 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1012.0 | 07:29 | G-maps |
72 | ZZO | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:21 | G-maps |
77 | OZO | 19 km/h (3Bft) | 1014.0 | 07:41 | G-maps |
77 | N | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:45 | G-maps |
71 | N | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:27 | G-maps |
1 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:21 | G-maps |
1 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:22 | G-maps |
67 | ZZO | 12 km/h (2Bft) | 1019.0 | 07:24 | G-maps |
93 | W | 31 km/h (5Bft) | 1014.0 | 07:36 | G-maps |
73 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:19 | G-maps |
64 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:26 | G-maps |
49 | O | 8 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:36 | G-maps |
96 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:32 | G-maps |
94 | N | 0 km/h (0Bft) | 1017.0 | 07:30 | G-maps |
94 | N | 0 km/h (0Bft) | 1017.0 | 07:37 | G-maps |
78 | O | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:21 | G-maps |
88 | O | 20 km/h (4Bft) | 1016.0 | 07:24 | G-maps |
74 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 07:31 | G-maps |
78 | N | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:43 | G-maps |
71 | ZO | 14 km/h (3Bft) | 1018.0 | 07:19 | G-maps |
72 | N | 2 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:23 | G-maps |
73 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:31 | G-maps |
53 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:24 | G-maps |
67 | ZO | 10 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:21 | G-maps |
58 | O | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:39 | G-maps |
56 | O | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:42 | G-maps |
67 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:25 | G-maps |
74 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:38 | G-maps |
58 | N | 6 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:25 | G-maps |
87 | ZO | 10 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:39 | G-maps |
72 | N | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:42 | G-maps |
75 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:27 | G-maps |
63 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:30 | G-maps |
68 | ZO | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:24 | G-maps |
82 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 07:29 | G-maps |
81 | O | 12 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:41 | G-maps |
82 | N | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 07:32 | G-maps |
70 | O | 9 km/h (2Bft) | 1011.0 | 07:33 | G-maps |
61 | OZO | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:43 | G-maps |
82 | N | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 07:42 | G-maps |
75 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1012.0 | 07:39 | G-maps |
59 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:20 | G-maps |
77 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:42 | G-maps |
69 | ZZO | 20 km/h (4Bft) | 1022.0 | 07:34 | G-maps |
87 | N | 26 km/h (4Bft) | 1024.0 | 06:33 | G-maps |
72 | N | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:45 | G-maps |
56 | ZO | 8 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:33 | G-maps |
57 | O | 3 km/h (1Bft) | 1012.0 | 07:36 | G-maps |
61 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:19 | G-maps |
71 | ZO | 3 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:29 | G-maps |
80 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1006.0 | 07:23 | G-maps |
92 | ONO | 25 km/h (4Bft) | 1019.0 | 07:28 | G-maps |
58 | NNO | 12 km/h (3Bft) | 1012.0 | 07:20 | G-maps |
76 | WZW | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 07:31 | G-maps |
79 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1012.0 | 07:21 | G-maps |
95 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:44 | G-maps |
84 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:21 | G-maps |
46 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:38 | G-maps |
75 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:44 | G-maps |
59 | O | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 07:42 | G-maps |
53 | O | 6 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:34 | G-maps |
87 | ZO | 11 km/h (2Bft) | 1025.0 | 07:19 | G-maps |
61 | O | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:26 | G-maps |
81 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:31 | G-maps |
64 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:29 | G-maps |
84 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:31 | G-maps |
72 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:19 | G-maps |
57 | O | 7 km/h (2Bft) | 1013.0 | 07:19 | G-maps |
89 | ZO | 15 km/h (3Bft) | 1014.0 | 07:40 | G-maps |
72 | N | 0 km/h (0Bft) | 1012.0 | 07:36 | G-maps |
Delen