Weerstations Nederland
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Amsterdam |
![]() |
9,8 | 1,1 | 9,8 |
Arcen | 8,6 | -2,4 | 11,2 | |
Arnhem |
![]() |
9,6 | -1,5 | 10,3 |
Berkhout | 8,3 | -1,1 | 9,6 | |
Bloemendaal |
![]() |
9,1 | 0,8 | 9,4 |
Cabauw Tower |
![]() |
9,8 | 0,3 | 10,1 |
Cadzand |
![]() |
9,1 | 1,3 | 9,1 |
De Bilt |
![]() |
8,7 | -2,2 | 9,8 |
De Kooy |
![]() |
8,5 | 3,8 | 8,6 |
Deelen |
![]() |
9,6 | -3,2 | 10,2 |
Den Helder |
![]() |
8,2 | 3,9 | 8,8 |
Eindhoven |
![]() |
9,7 | -2,8 | 10,3 |
Ell-Haler |
![]() |
10,7 | -1,5 | 10,7 |
Euro platform |
![]() |
7,0 | 5,0 | 7,9 |
Gilze Rijen |
![]() |
8,7 | -2,7 | 10,4 |
Goes |
![]() |
9,7 | 0,8 | 9,7 |
Groenlo-Hupsel |
![]() |
9,6 | 0,4 | 10,2 |
Groningen |
![]() |
7,7 | 1,2 | 8,7 |
Hansweert |
![]() |
9,8 | -0,1 | 9,8 |
Heino | 9,3 | -0,7 | 9,3 | |
Herwijnen | 9,0 | -2,7 | 10,2 | |
Hoek van Holland | 8,7 | 3,5 | 9,7 | |
Hoofdplaat |
![]() |
9,1 | 1,1 | 9,1 |
Hoogeveen |
![]() |
8,9 | 0,5 | 9,8 |
Hoorn |
![]() |
9,2 | 1,1 | 9,6 |
Houtribdijk | 8,7 | 2,4 | 9,3 | |
Huibertgat |
![]() |
7,4 | 3,1 | 7,8 |
IJmond |
![]() |
8,9 | 1,7 | 9,4 |
IJmuiden | 9,6 | 1,4 | 9,6 | |
Katwijk |
![]() |
9,8 | 2,0 | 9,9 |
Lauwersoog | 7,3 | 3,0 | 7,8 | |
LE Goeree |
![]() |
7,0 | 5,0 | 9,0 |
Leeuwarden |
![]() |
8,5 | 2,2 | 8,9 |
Lelystad |
![]() |
8,8 | -1,7 | 9,4 |
Lelystad Houtrib |
![]() |
8,3 | 2,3 | 9,1 |
Lopik-Cabauw |
![]() |
9,5 | 0,3 | 9,8 |
Maastricht |
![]() |
9,6 | -1,6 | 9,6 |
Marknesse | 8,7 | 1,7 | 9,8 | |
Meetpost Noordwijk |
![]() |
9,8 | 2,0 | 9,8 |
Nieuw Beerta | 7,8 | 0,8 | 9,0 | |
Oost Maarland |
![]() |
9,5 | -1,6 | 9,5 |
Oosterschelde |
![]() |
8,5 | 3,5 | 8,7 |
Rotterdam |
![]() |
9,2 | -1,2 | 10,1 |
Rotterdam Geulhaven |
![]() |
9,4 | 2,0 | 9,9 |
Schaar |
![]() |
9,4 | 2,7 | 9,4 |
Schiphol |
![]() |
9,2 | -0,9 | 9,9 |
Soesterberg |
![]() |
9,6 | -0,5 | 9,9 |
Stavenisse |
![]() |
9,8 | 1,5 | 9,8 |
Stavoren |
![]() |
7,9 | 1,4 | 9,1 |
Terschelling |
![]() |
8,6 | 3,5 | 8,6 |
Terschelling Hoorn |
![]() |
7,3 | 4,3 | 7,7 |
Texelhors | 8,2 | 4,3 | 8,2 | |
Tholen |
![]() |
10,4 | -1,6 | 10,4 |
Twenthe |
![]() |
9,3 | 0,0 | 9,3 |
Valkenburg |
![]() |
9,7 | 1,9 | 9,9 |
Vlakte aan de Raan |
![]() |
10,0 | -1,7 | 10,2 |
Vlieland |
![]() |
8,2 | 4,3 | 9,1 |
Vlissingen |
![]() |
9,3 | 3,0 | 9,3 |
Volkel |
![]() |
8,9 | -2,9 | 9,8 |
Voorschoten |
![]() |
9,1 | 1,9 | 9,8 |
Westdorpe | 10,1 | -0,9 | 10,9 | |
Wijdenes |
![]() |
9,2 | 1,5 | 9,4 |
Wijk aan Zee | 8,3 | 2,6 | 9,3 | |
Wilhelminadorp | 9,0 | -1,4 | 9,8 | |
Woensdrecht |
![]() |
10,4 | -3,0 | 11,3 |
Zeeplatform F-3 |
![]() |
5,0 | 4,0 | 6,0 |
Zeeplatform K13 |
![]() |
7,4 | 5,0 | 7,7 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
46 | WNW | 19 km/h (3Bft) | 1032.0 | 15:53 | G-maps |
43 | N | 18 km/h (3Bft) | - | 16:00 | G-maps |
37 | NNW | 26 km/h (4Bft) | 1031.0 | 16:00 | G-maps |
54 | WNW | 22 km/h (4Bft) | - | 16:00 | G-maps |
49 | WNW | 17 km/h (3Bft) | 1032.0 | 16:08 | G-maps |
51 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1032.0 | 16:01 | G-maps |
43 | W | 17 km/h (3Bft) | 1033.0 | 16:08 | G-maps |
44 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1032.4 | 16:00 | G-maps |
71 | W | 20 km/h (4Bft) | 1032.0 | 15:46 | G-maps |
43 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1032.0 | 16:00 | G-maps |
64 | W | 22 km/h (4Bft) | 1032.6 | 16:00 | G-maps |
40 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1032.0 | 16:11 | G-maps |
49 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1033.0 | 15:57 | G-maps |
53 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1033.0 | 14:39 | G-maps |
45 | NNW | 14 km/h (3Bft) | 1032.7 | 16:00 | G-maps |
49 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1033.0 | 15:52 | G-maps |
43 | NW | 14 km/h (3Bft) | 1031.0 | 15:45 | G-maps |
61 | NW | 28 km/h (4Bft) | 1031.0 | 15:50 | G-maps |
45 | N | 2 km/h (1Bft) | 1033.0 | 15:54 | G-maps |
50 | WNW | 18 km/h (3Bft) | - | 16:00 | G-maps |
43 | NW | 14 km/h (3Bft) | 1032.3 | 16:00 | G-maps |
52 | WNW | 14 km/h (3Bft) | 1033.2 | 16:00 | G-maps |
27 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1034.0 | 15:56 | G-maps |
55 | NNW | 25 km/h (4Bft) | 1031.2 | 16:00 | G-maps |
58 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1032.0 | 15:52 | G-maps |
- | NNW | 18 km/h (3Bft) | - | 16:00 | G-maps |
70 | WNW | 32 km/h (5Bft) | 1031.0 | 15:48 | G-maps |
48 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1027.0 | 15:58 | G-maps |
- | W | 18 km/h (3Bft) | - | 16:00 | G-maps |
51 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1032.0 | 15:46 | G-maps |
66 | WNW | 36 km/h (5Bft) | - | 16:00 | G-maps |
53 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1033.0 | 14:38 | G-maps |
55 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1032.0 | 16:00 | G-maps |
55 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1032.5 | 16:00 | G-maps |
76 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1032.0 | 16:04 | G-maps |
51 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1032.0 | 15:57 | G-maps |
46 | N | 13 km/h (3Bft) | 1031.0 | 16:11 | G-maps |
55 | WNW | 25 km/h (4Bft) | - | 16:00 | G-maps |
49 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1032.0 | 15:45 | G-maps |
65 | NW | 29 km/h (5Bft) | - | 16:00 | G-maps |
43 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1031.0 | 15:53 | G-maps |
53 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1033.0 | 15:47 | G-maps |
38 | WNW | 14 km/h (3Bft) | 1032.7 | 16:00 | G-maps |
49 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1032.0 | 16:05 | G-maps |
46 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1033.0 | 15:59 | G-maps |
46 | WNW | 18 km/h (3Bft) | 1032.6 | 16:00 | G-maps |
45 | NW | 16 km/h (3Bft) | 1032.0 | 16:12 | G-maps |
45 | N | 5 km/h (1Bft) | 1033.0 | 16:06 | G-maps |
69 | NW | 14 km/h (3Bft) | - | 16:00 | G-maps |
61 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1032.0 | 16:11 | G-maps |
66 | WNW | 20 km/h (4Bft) | 1032.0 | 15:48 | G-maps |
- | W | 18 km/h (3Bft) | - | 16:00 | G-maps |
43 | N | 17 km/h (3Bft) | 1032.0 | 15:54 | G-maps |
70 | Z | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 15:48 | G-maps |
47 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1032.0 | 16:01 | G-maps |
49 | NW | 10 km/h (2Bft) | 1031.0 | 16:00 | G-maps |
63 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1032.5 | 16:00 | G-maps |
42 | W | 18 km/h (3Bft) | 1033.1 | 16:00 | G-maps |
47 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1032.2 | 16:00 | G-maps |
55 | NW | 14 km/h (3Bft) | 1033.0 | 16:00 | G-maps |
42 | N | 11 km/h (2Bft) | 1032.8 | 16:00 | G-maps |
58 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1031.0 | 15:50 | G-maps |
56 | N | 3 km/h (1Bft) | - | 16:00 | G-maps |
39 | N | 7 km/h (2Bft) | 1033.1 | 16:00 | G-maps |
41 | WNW | 14 km/h (3Bft) | 1032.8 | 16:00 | G-maps |
75 | NW | 25 km/h (4Bft) | 1030.0 | 15:27 | G-maps |
70 | N | 9 km/h (2Bft) | 1032.0 | 16:03 | G-maps |
Delen