Weerstations Italië
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Albenga | 11,1 | 6,2 | 14,6 | |
Alghero | 15,0 | 7,0 | 18,0 | |
Aosta |
![]() |
5,4 | 0,8 | 9,4 |
Arezzo |
![]() |
9,8 | 0,1 | 12,4 |
Aviano Usafb |
![]() |
8,2 | -0,4 | 11,0 |
Bari | 10,3 | 7,2 | 12,0 | |
Bergamo | 8,2 | -0,6 | 9,2 | |
Bologna | 7,9 | 1,2 | 11,1 | |
Bolzano | 6,0 | -2,4 | 11,9 | |
Bonifati |
![]() |
4,0 | 3,9 | 17,8 |
Brescia |
![]() |
8,9 | 2,4 | 12,2 |
Brindisi |
![]() |
11,0 | 11,0 | 14,5 |
Cagliari |
![]() |
15,0 | 10,7 | 17,5 |
Calopezzati |
![]() |
5,7 | 4,5 | 15,1 |
Campobasso |
![]() |
6,8 | 3,9 | 10,4 |
Capo Bellavista |
![]() |
13,0 | 9,8 | 16,3 |
Capo Caccia | 14,0 | 7,0 | 18,0 | |
Capo Carbonara |
![]() |
15,0 | 10,9 | 17,1 |
Capo Frasca |
![]() |
15,0 | 9,0 | 16,8 |
Capo Palinuro | 12,4 | 10,0 | 17,2 | |
Capo S. Lorenzo |
![]() |
13,5 | 11,0 | 16,2 |
Capri |
![]() |
12,5 | 10,6 | 15,1 |
Carloforte |
![]() |
15,0 | 9,8 | 17,6 |
Catania |
![]() |
12,6 | 8,6 | 14,3 |
Cervia | 7,1 | 0,1 | 9,7 | |
Civitavecchia |
![]() |
7,8 | 6,1 | 10,0 |
Comiso Air Station |
![]() |
12,5 | 6,0 | 16,6 |
Cozzo Spadaro | 13,0 | 6,0 | 19,0 | |
Crotone |
![]() |
9,7 | 4,7 | 12,6 |
Decimomannu |
![]() |
15,0 | 10,3 | 17,5 |
Dobbiaco |
![]() |
3,3 | -7,5 | 5,6 |
Falconara |
![]() |
7,4 | 0,7 | 10,3 |
Ferrara | 8,8 | 0,6 | 12,1 | |
Florence |
![]() |
11,2 | 2,1 | 15,1 |
Forli |
![]() |
5,8 | 0,4 | 11,5 |
Frontone |
![]() |
6,5 | -0,6 | 9,6 |
Frosinone |
![]() |
9,6 | 5,0 | 11,3 |
Fucino |
![]() |
5,6 | -3,1 | 8,9 |
Gela |
![]() |
12,9 | -2,0 | 12,9 |
Genoa | 11,0 | 5,4 | 13,3 | |
Gioia Del Colle | 9,2 | 6,5 | 12,1 | |
Govone |
![]() |
8,5 | 0,8 | 11,5 |
Grazzanise |
![]() |
13,6 | 8,8 | 16,0 |
Grosseto |
![]() |
11,0 | 3,0 | 15,0 |
Grottaglie | 11,1 | 9,1 | 14,6 | |
Guardiavecchia |
![]() |
13,5 | 9,5 | 17,5 |
Guidonia |
![]() |
10,3 | 8,3 | 12,7 |
Imperia | 10,8 | 7,7 | 13,3 | |
Isola DElba |
![]() |
12,2 | 6,3 | 13,0 |
Isola Di Carloforte |
![]() |
15,0 | 9,8 | 17,6 |
Isola Di Palmaria | 10,4 | 2,1 | 15,0 | |
Isola Di Salina |
![]() |
14,3 | 11,7 | 17,2 |
Istrana | 7,5 | 0,6 | 10,9 | |
Lamezia Terme |
![]() |
8,9 | 7,1 | 15,2 |
Lampedusa |
![]() |
15,0 | 15,0 | 17,0 |
Latina |
![]() |
13,1 | 9,4 | 14,4 |
Latronico |
![]() |
10,6 | 4,3 | 14,9 |
Lecce | 11,1 | 6,6 | 14,8 | |
Marina Di Ginosa | 12,3 | 7,3 | 15,0 | |
Messina |
![]() |
14,3 | 11,5 | 17,2 |
Milan | 10,0 | 3,1 | 12,0 | |
Milan Linate | 9,5 | 2,9 | 11,8 | |
Mondovi |
![]() |
7,6 | 0,6 | 9,1 |
Monte Argentario |
![]() |
9,2 | 3,0 | 10,9 |
Monte Cimone |
![]() |
5,4 | 0,5 | 7,8 |
Monte Malanotte |
![]() |
7,6 | 0,6 | 9,1 |
Monte S. Angelo |
![]() |
9,0 | 1,0 | 12,0 |
Monte Terminillo |
![]() |
4,0 | 1,1 | 4,1 |
Naples |
![]() |
12,9 | 9,0 | 16,1 |
Novara | 8,1 | 0,3 | 11,1 | |
Novi Ligure |
![]() |
7,9 | 0,6 | 11,7 |
Olbia |
![]() |
14,0 | 9,0 | 18,0 |
Padova | 8,2 | 0,9 | 11,4 | |
Paganella | 2,0 | -5,4 | 10,3 | |
Palermo |
![]() |
15,2 | 10,4 | 17,6 |
Palermo Boccadifalco |
![]() |
15,0 | 10,3 | 17,7 |
Pantelleria |
![]() |
14,0 | 12,0 | 16,0 |
Passo Dei Giovi | 10,4 | 5,6 | 13,4 | |
Passo Rolle |
![]() |
0,8 | -4,3 | 5,2 |
Perdasdefogu |
![]() |
12,8 | 10,0 | 16,2 |
Perugia |
![]() |
10,3 | 1,7 | 11,6 |
Pescara |
![]() |
7,7 | 5,6 | 9,6 |
Piacenza | 9,9 | -0,7 | 11,1 | |
Pisa | 11,0 | 3,0 | 14,4 | |
Pontecagnano |
![]() |
12,2 | 8,6 | 16,1 |
Potenza |
![]() |
7,8 | 1,2 | 17,2 |
Pratica Di Mare |
![]() |
12,1 | 9,0 | 13,9 |
Preturo |
![]() |
5,6 | 1,7 | 6,3 |
Prizzi |
![]() |
10,5 | 8,2 | 15,8 |
Punta Marina Terme | 6,7 | -0,7 | 9,2 | |
Radicofani |
![]() |
8,7 | 1,7 | 10,9 |
Reggio Calabria |
![]() |
13,5 | 10,2 | 16,0 |
Rieti |
![]() |
5,7 | 2,7 | 6,8 |
Rimini | 7,6 | 0,9 | 9,5 | |
Rome |
![]() |
11,5 | 1,3 | 11,5 |
Rome Ciampino |
![]() |
11,8 | 8,7 | 13,5 |
Rome Fiumicino |
![]() |
11,6 | 8,5 | 13,6 |
Rome Urbe Air Force Base |
![]() |
11,5 | 8,3 | 13,6 |
Ronchi Dei Legionari |
![]() |
5,1 | -1,3 | 10,8 |
S. Maria Di Leuca | 11,0 | 7,8 | 14,6 | |
S. Pietro Capofiume Molin | 9,4 | 0,6 | 12,2 | |
S. Valentino Alla Muta |
![]() |
4,0 | -7,0 | 7,0 |
Sigonella |
![]() |
12,7 | 8,4 | 14,4 |
Tarvisio | 3,9 | -4,7 | 7,3 | |
Termoli |
![]() |
6,5 | 4,6 | 8,7 |
Torino |
![]() |
9,3 | 4,4 | 10,3 |
Torino Bric Croce |
![]() |
9,3 | 4,4 | 10,3 |
Trapani |
![]() |
12,0 | 11,6 | 15,8 |
Trevico |
![]() |
4,0 | 0,0 | 13,3 |
Treviso S. Angelo |
![]() |
7,4 | 0,5 | 11,1 |
Trieste | 5,2 | -1,4 | 10,4 | |
Udine - Campoformido | 7,2 | 0,0 | 10,9 | |
Udine - Rivolto |
![]() |
6,3 | -0,6 | 11,0 |
Ustica | 15,3 | 9,3 | 17,4 | |
Venice | 7,9 | 0,2 | 10,7 | |
Venice - San Nicolo | 7,9 | 0,2 | 10,5 | |
Verona | 8,2 | -1,2 | 10,0 | |
Vicenza | 8,4 | 1,3 | 11,3 | |
Vigna Di Valle |
![]() |
8,2 | 6,5 | 11,0 |
Viterbo |
![]() |
8,1 | 3,4 | 9,0 |
Volterra |
![]() |
10,2 | 2,4 | 15,6 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
58 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:55 | G-maps |
88 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:31 | G-maps |
70 | O | 24 km/h (4Bft) | 1018.0 | 18:34 | G-maps |
81 | O | 3 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:44 | G-maps |
59 | ZZW | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:35 | G-maps |
66 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:40 | G-maps |
53 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:34 | G-maps |
53 | O | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 18:57 | G-maps |
37 | ZZO | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:30 | G-maps |
87 | W | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:41 | G-maps |
49 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:51 | G-maps |
71 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:40 | G-maps |
88 | ZO | 19 km/h (3Bft) | 1017.0 | 18:35 | G-maps |
87 | W | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:40 | G-maps |
82 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 18:30 | G-maps |
88 | ZZW | 28 km/h (4Bft) | 1017.0 | 18:51 | G-maps |
94 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:41 | G-maps |
88 | O | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:36 | G-maps |
88 | OZO | 19 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:50 | G-maps |
68 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:49 | G-maps |
88 | O | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:47 | G-maps |
76 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 18:40 | G-maps |
88 | OZO | 19 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:50 | G-maps |
77 | O | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 18:50 | G-maps |
61 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:55 | G-maps |
91 | ZO | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:32 | G-maps |
76 | OZO | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:40 | G-maps |
76 | OZO | 15 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:26 | G-maps |
71 | O | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:34 | G-maps |
88 | OZO | 19 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:40 | G-maps |
41 | W | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:29 | G-maps |
66 | N | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 18:51 | G-maps |
53 | ZO | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:55 | G-maps |
50 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:46 | G-maps |
60 | OZO | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:57 | G-maps |
81 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1026.0 | 18:43 | G-maps |
84 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:47 | G-maps |
69 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:34 | G-maps |
82 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:58 | G-maps |
66 | Z | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:33 | G-maps |
71 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:53 | G-maps |
55 | Z | 2 km/h (1Bft) | 1002.0 | 18:32 | G-maps |
82 | ZW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:29 | G-maps |
100 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:32 | G-maps |
62 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:52 | G-maps |
94 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 18:33 | G-maps |
83 | ZO | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:52 | G-maps |
58 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:36 | G-maps |
93 | ZZO | 15 km/h (3Bft) | 1018.0 | 18:49 | G-maps |
88 | OZO | 19 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:49 | G-maps |
62 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:52 | G-maps |
73 | O | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:37 | G-maps |
57 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:50 | G-maps |
71 | ONO | 20 km/h (4Bft) | 1021.0 | 18:49 | G-maps |
94 | OZO | 30 km/h (5Bft) | 1017.0 | 18:47 | G-maps |
86 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1012.0 | 18:36 | G-maps |
69 | O | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:57 | G-maps |
76 | N | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:40 | G-maps |
77 | ZW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:34 | G-maps |
73 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:36 | G-maps |
57 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:35 | G-maps |
61 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:53 | G-maps |
71 | N | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:38 | G-maps |
100 | ZZO | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:43 | G-maps |
75 | ZW | 24 km/h (4Bft) | 1017.0 | 18:58 | G-maps |
62 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:39 | G-maps |
87 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:36 | G-maps |
93 | NNW | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:47 | G-maps |
76 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:36 | G-maps |
72 | ZZO | 4 km/h (1Bft) | 1008.0 | 18:55 | G-maps |
73 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:56 | G-maps |
94 | O | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 17:36 | G-maps |
57 | WNW | 2 km/h (1Bft) | 1035.0 | 18:30 | G-maps |
37 | ZZO | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:38 | G-maps |
76 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 18:41 | G-maps |
76 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 18:46 | G-maps |
77 | N | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:27 | G-maps |
66 | Z | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:53 | G-maps |
74 | ZO | 13 km/h (3Bft) | 1013.0 | 18:51 | G-maps |
88 | ZZW | 28 km/h (4Bft) | 1017.0 | 18:57 | G-maps |
76 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:30 | G-maps |
66 | O | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 18:30 | G-maps |
54 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:33 | G-maps |
62 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:57 | G-maps |
76 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 18:37 | G-maps |
81 | ZO | 3 km/h (1Bft) | 1022.0 | 18:46 | G-maps |
88 | ZO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:45 | G-maps |
91 | ZZW | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:48 | G-maps |
7 | ZZO | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:41 | G-maps |
61 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:39 | G-maps |
87 | ZZW | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:56 | G-maps |
72 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 18:40 | G-maps |
100 | N | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:44 | G-maps |
61 | ZO | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:41 | G-maps |
87 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:32 | G-maps |
87 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:35 | G-maps |
87 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:31 | G-maps |
87 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:30 | G-maps |
57 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:55 | G-maps |
82 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:35 | G-maps |
53 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:31 | G-maps |
60 | N | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:35 | G-maps |
63 | O | 20 km/h (4Bft) | 1021.0 | 18:33 | G-maps |
48 | ZW | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:54 | G-maps |
83 | O | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:52 | G-maps |
61 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:37 | G-maps |
61 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:34 | G-maps |
88 | Z | 24 km/h (4Bft) | 1019.0 | 18:48 | G-maps |
87 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:42 | G-maps |
61 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:58 | G-maps |
42 | ZZW | 0 km/h (0Bft) | 1021.0 | 18:31 | G-maps |
63 | Z | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:31 | G-maps |
63 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:49 | G-maps |
63 | N | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:48 | G-maps |
61 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:30 | G-maps |
61 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:31 | G-maps |
49 | Z | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:46 | G-maps |
37 | ZZO | 4 km/h (1Bft) | 1005.0 | 18:52 | G-maps |
91 | ZZO | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 18:52 | G-maps |
100 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:40 | G-maps |
68 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1013.0 | 18:58 | G-maps |
Delen