Weerstations Finland
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Ahtari |
![]() |
21,4 | 15,8 | 23,7 |
Bagaskar |
![]() |
20,8 | 17,9 | 21,9 |
Hailuoto |
![]() |
19,0 | 15,0 | 20,0 |
Halli |
![]() |
22,9 | 15,0 | 24,0 |
Helsinki |
![]() |
22,6 | 17,0 | 23,9 |
Helsinki Malmi |
![]() |
22,6 | 17,1 | 23,7 |
Ilomantsi |
![]() |
23,7 | 13,2 | 23,7 |
Isosaari |
![]() |
22,6 | 16,3 | 24,0 |
Ivalo |
![]() |
18,1 | 15,1 | 19,1 |
Joensuu |
![]() |
23,3 | 16,3 | 24,3 |
Jokioinen |
![]() |
23,3 | 13,8 | 25,5 |
Jomala |
![]() |
23,0 | 18,0 | 25,0 |
Jyvaskyla |
![]() |
22,3 | 14,4 | 22,6 |
Kajaani |
![]() |
20,0 | 14,0 | 20,0 |
Kallbadagrund |
![]() |
22,6 | 16,6 | 23,4 |
Kauhava |
![]() |
20,8 | 13,0 | 23,2 |
Kemi |
![]() |
20,0 | 16,0 | 20,0 |
Kevo |
![]() |
18,6 | 18,0 | 18,6 |
Kilpisjarvi |
![]() |
7,6 | 7,6 | 11,9 |
Kruunupyy |
![]() |
20,3 | 14,2 | 20,3 |
Kumlinge |
![]() |
18,6 | 17,9 | 18,7 |
Kuopio |
![]() |
22,0 | 16,0 | 22,0 |
Kuusamo |
![]() |
18,0 | 15,0 | 18,0 |
Kuuskajaskari |
![]() |
21,1 | 15,1 | 21,1 |
Lahti |
![]() |
25,4 | 14,4 | 26,6 |
Lappeenranta |
![]() |
23,5 | 13,5 | 24,4 |
Mariehamn |
![]() |
22,9 | 17,9 | 24,9 |
Masskar |
![]() |
20,2 | 14,5 | 20,2 |
Mikkeli |
![]() |
25,1 | 15,1 | 26,1 |
Moikipaa |
![]() |
20,0 | 15,0 | 21,0 |
Muonio |
![]() |
16,4 | 14,4 | 17,4 |
Niinisalo |
![]() |
21,9 | 14,4 | 23,5 |
Nivala |
![]() |
19,8 | 13,6 | 20,4 |
Nyhamn |
![]() |
19,7 | 15,0 | 19,8 |
Oulu |
![]() |
19,6 | 12,0 | 26,9 |
Pello |
![]() |
18,7 | 14,7 | 19,7 |
Pori |
![]() |
21,0 | 15,0 | 21,0 |
Pudasjarvi Airport |
![]() |
18,0 | 14,9 | 19,8 |
Rankki |
![]() |
20,4 | 18,4 | 20,6 |
Rovaniemi |
![]() |
18,8 | 15,7 | 20,8 |
Russaro |
![]() |
21,2 | 16,2 | 23,4 |
Salla |
![]() |
18,3 | 14,4 | 18,8 |
Savonlinna |
![]() |
24,1 | 16,1 | 25,1 |
Sodankyla |
![]() |
17,9 | 14,9 | 18,9 |
Suomusjarvi |
![]() |
22,4 | 16,2 | 23,3 |
Suomussalmi |
![]() |
17,9 | 14,2 | 19,9 |
Tampere |
![]() |
22,6 | 15,5 | 25,5 |
Turku |
![]() |
22,1 | 16,7 | 23,6 |
Ulkokalla |
![]() |
19,1 | 15,1 | 20,1 |
Utti |
![]() |
24,2 | 15,2 | 25,2 |
Vaasa Airport |
![]() |
20,0 | 15,0 | 21,0 |
Valassaaret |
![]() |
20,0 | 15,5 | 20,0 |
Viitasaari |
![]() |
21,6 | 14,0 | 23,4 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
51 | WNW | 17 km/h (3Bft) | 1017.0 | 17:01 | G-maps |
71 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 16:57 | G-maps |
68 | W | 41 km/h (6Bft) | 1012.0 | 17:03 | G-maps |
56 | W | 24 km/h (4Bft) | 1017.0 | 17:02 | G-maps |
69 | ZZW | 28 km/h (4Bft) | 1011.0 | 17:18 | G-maps |
67 | ZZW | 28 km/h (4Bft) | 1012.0 | 17:03 | G-maps |
60 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1014.0 | 17:03 | G-maps |
46 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 16:55 | G-maps |
39 | W | 26 km/h (4Bft) | 1001.0 | 17:00 | G-maps |
64 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1014.0 | 17:12 | G-maps |
67 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1019.0 | 16:53 | G-maps |
64 | ZZW | 15 km/h (3Bft) | 1019.0 | 16:57 | G-maps |
66 | ZW | 19 km/h (3Bft) | 1016.0 | 17:18 | G-maps |
56 | W | 28 km/h (4Bft) | 1012.0 | 17:00 | G-maps |
82 | WZW | 41 km/h (6Bft) | 1021.0 | 16:56 | G-maps |
50 | W | 17 km/h (3Bft) | 1017.0 | 17:01 | G-maps |
40 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1009.0 | 16:53 | G-maps |
79 | WZW | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 16:55 | G-maps |
87 | W | 37 km/h (5Bft) | 1002.0 | 17:16 | G-maps |
49 | ZW | 20 km/h (4Bft) | 1015.0 | 17:14 | G-maps |
84 | ZZW | 15 km/h (3Bft) | 1020.0 | 17:09 | G-maps |
64 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1014.0 | 17:18 | G-maps |
59 | WZW | 33 km/h (5Bft) | 1007.0 | 16:55 | G-maps |
77 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 17:02 | G-maps |
45 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1018.0 | 17:05 | G-maps |
62 | ZW | 22 km/h (4Bft) | 1018.0 | 16:56 | G-maps |
64 | ZZW | 15 km/h (3Bft) | 1019.0 | 17:18 | G-maps |
55 | WZW | 3 km/h (1Bft) | 1013.0 | 17:13 | G-maps |
57 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 17:04 | G-maps |
71 | WZW | 15 km/h (3Bft) | 1018.0 | 16:59 | G-maps |
58 | WZW | 23 km/h (4Bft) | 1006.0 | 17:19 | G-maps |
50 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 17:14 | G-maps |
51 | W | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 17:08 | G-maps |
71 | WZW | 28 km/h (4Bft) | 1015.0 | 17:02 | G-maps |
72 | W | 20 km/h (4Bft) | 1011.0 | 16:54 | G-maps |
43 | W | 22 km/h (4Bft) | 1008.0 | 17:07 | G-maps |
73 | W | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 16:53 | G-maps |
55 | W | 22 km/h (4Bft) | 1011.0 | 16:50 | G-maps |
74 | WZW | 41 km/h (6Bft) | 1020.0 | 17:05 | G-maps |
39 | W | 28 km/h (4Bft) | 1007.0 | 16:48 | G-maps |
85 | WZW | 29 km/h (5Bft) | 1021.0 | 17:09 | G-maps |
53 | W | 19 km/h (3Bft) | 1006.0 | 17:12 | G-maps |
60 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 17:01 | G-maps |
55 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1006.0 | 17:05 | G-maps |
74 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1020.0 | 16:55 | G-maps |
59 | W | 25 km/h (4Bft) | 1011.0 | 16:56 | G-maps |
60 | W | 20 km/h (4Bft) | 1017.0 | 17:03 | G-maps |
68 | W | 15 km/h (3Bft) | 1019.0 | 16:52 | G-maps |
65 | W | 37 km/h (5Bft) | 1013.0 | 16:56 | G-maps |
60 | ZW | 24 km/h (4Bft) | 1018.0 | 17:01 | G-maps |
56 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1017.0 | 17:19 | G-maps |
68 | WZW | 30 km/h (5Bft) | 1017.0 | 16:57 | G-maps |
56 | WNW | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 17:17 | G-maps |
Delen