Weerstations Spanje
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Albacete | 15,1 | 15,1 | 23,1 | |
Alicante |
![]() |
22,0 | 21,4 | 22,4 |
Almeria | 21,0 | 21,0 | 22,1 | |
Asturias |
![]() |
11,2 | 11,2 | 13,3 |
Avila | 11,5 | 10,0 | 16,1 | |
Badajoz | 14,5 | 14,5 | 21,7 | |
Barcelona |
![]() |
22,0 | 22,0 | 23,0 |
Bardenas Reales |
![]() |
11,3 | 11,3 | 15,3 |
Bilbao | 11,1 | 11,1 | 13,9 | |
Burgos | 6,2 | 6,1 | 9,2 | |
Caceres | 14,1 | 14,1 | 20,0 | |
Calamocha |
![]() |
18,0 | 10,9 | 21,0 |
Castellon |
![]() |
17,7 | 17,7 | 22,5 |
Ceuta | 19,9 | 19,9 | 22,9 | |
Ciudad Real | 17,6 | 17,6 | 23,3 | |
Cordoba | 16,7 | 15,7 | 24,7 | |
Cuenca | 13,0 | 13,0 | 18,5 | |
Daroca |
![]() |
18,6 | 11,0 | 21,6 |
El Ferrol | 10,7 | 10,7 | 14,1 | |
Gijon |
![]() |
12,8 | 11,7 | 15,0 |
Girona |
![]() |
17,4 | 17,2 | 19,6 |
Granada | 16,5 | 16,5 | 22,9 | |
Guadalajara | 13,9 | 13,9 | 20,0 | |
Hinojosa Del Duque | 16,1 | 16,1 | 21,5 | |
Huelva |
![]() |
17,7 | 17,7 | 23,3 |
Huesca | 10,7 | 10,7 | 16,8 | |
Ibiza |
![]() |
23,3 | 23,2 | 24,3 |
Jaen | 20,4 | 18,4 | 24,7 | |
Jerez De La Frontera | 16,0 | 15,9 | 18,8 | |
La Coruna |
![]() |
11,5 | 11,5 | 14,9 |
La Coruna Airport |
![]() |
10,6 | 10,6 | 14,3 |
Leon | 5,5 | 4,5 | 12,4 | |
Lleida |
![]() |
14,8 | 14,8 | 20,4 |
Logrono | 7,7 | 7,7 | 14,8 | |
Lugo |
![]() |
9,5 | 8,7 | 11,7 |
Madri-Colmenar | 13,8 | 13,8 | 20,7 | |
Madrid | 15,3 | 15,3 | 22,5 | |
Madrid - Getafe | 15,8 | 15,8 | 22,9 | |
Madrid - Torrejon | 15,3 | 15,3 | 22,4 | |
Madrid Cuatro Vientos | 15,4 | 15,4 | 22,8 | |
Malaga | 19,7 | 18,8 | 21,2 | |
Melilla | 20,2 | 20,2 | 23,2 | |
Menorca |
![]() |
22,5 | 22,5 | 24,5 |
Molina De Aragon | 9,3 | 8,2 | 19,9 | |
Montefaro | 11,1 | 11,1 | 14,4 | |
Moron De La Frontera | 15,1 | 15,1 | 19,6 | |
Murcia | 19,5 | 19,5 | 22,3 | |
Murcia Airport |
![]() |
21,3 | 21,3 | 22,8 |
Navacerrada | 11,6 | 11,6 | 18,0 | |
Orense | 12,4 | 10,8 | 15,7 | |
Oviedo |
![]() |
11,3 | 11,3 | 13,3 |
Palma De Mallorca |
![]() |
22,6 | 22,6 | 24,5 |
Pamplona | 7,0 | 7,0 | 12,0 | |
Ponferrada | 8,4 | 8,4 | 14,8 | |
Pontevedra |
![]() |
13,7 | 13,7 | 15,6 |
Reus |
![]() |
20,3 | 20,3 | 23,7 |
Rota | 17,0 | 17,0 | 19,9 | |
Sabadell |
![]() |
20,2 | 20,2 | 21,9 |
Salamanca | 6,8 | 6,8 | 12,8 | |
San Sebastian |
![]() |
12,1 | 11,9 | 13,6 |
San Sebastian Iguel |
![]() |
12,1 | 12,0 | 13,6 |
Santander | 12,0 | 12,0 | 15,5 | |
Santander Airport | 11,8 | 11,8 | 15,3 | |
Santiago De Compostela | 10,1 | 10,1 | 13,3 | |
Segovia | 12,0 | 12,0 | 18,9 | |
Sevilla | 18,1 | 18,1 | 22,1 | |
Soria | 6,0 | 6,0 | 9,9 | |
Tarifa |
![]() |
19,9 | 19,9 | 22,9 |
Teruel |
![]() |
13,6 | 13,6 | 14,6 |
Toledo | 18,7 | 16,2 | 21,4 | |
Tortosa |
![]() |
18,1 | 18,1 | 24,0 |
Valencia |
![]() |
22,1 | 22,1 | 23,7 |
Valencia Aeropuerto |
![]() |
21,4 | 21,4 | 23,4 |
Valladolid | 9,5 | 9,5 | 15,0 | |
Valladolid Airport | 8,4 | 8,4 | 14,0 | |
Vigo | 14,1 | 14,1 | 16,3 | |
Vitoria | 8,2 | 5,9 | 9,4 | |
Zamora | 9,7 | 9,7 | 16,3 | |
Zaragoza | 14,6 | 14,6 | 17,6 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
82 | N | 0 km/h (0Bft) | 1017.0 | 06:18 | G-maps |
88 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1014.0 | 06:17 | G-maps |
84 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 06:34 | G-maps |
98 | ZZO | 3 km/h (1Bft) | 1019.0 | 06:23 | G-maps |
62 | ZZW | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 06:17 | G-maps |
71 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 06:36 | G-maps |
75 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 06:15 | G-maps |
76 | N | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 06:35 | G-maps |
84 | O | 6 km/h (2Bft) | 1021.0 | 06:35 | G-maps |
87 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 06:17 | G-maps |
48 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 06:22 | G-maps |
59 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 06:14 | G-maps |
56 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 06:20 | G-maps |
65 | W | 19 km/h (3Bft) | 1013.0 | 06:30 | G-maps |
40 | ZW | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 06:34 | G-maps |
63 | N | 4 km/h (1Bft) | 1013.0 | 06:24 | G-maps |
64 | O | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 06:34 | G-maps |
65 | O | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 06:38 | G-maps |
94 | ZO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 06:13 | G-maps |
88 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1022.0 | 06:22 | G-maps |
72 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 06:19 | G-maps |
51 | N | 0 km/h (0Bft) | 1009.0 | 06:35 | G-maps |
83 | NO | 16 km/h (3Bft) | 1019.0 | 06:24 | G-maps |
34 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 06:27 | G-maps |
50 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 06:33 | G-maps |
77 | W | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 06:22 | G-maps |
83 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 06:22 | G-maps |
41 | Z | 1 km/h (0Bft) | 1014.0 | 06:30 | G-maps |
86 | O | 7 km/h (2Bft) | 1012.0 | 06:28 | G-maps |
90 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 06:14 | G-maps |
89 | ZZO | 6 km/h (2Bft) | 1018.0 | 06:33 | G-maps |
93 | N | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 06:31 | G-maps |
71 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 06:35 | G-maps |
87 | N | 0 km/h (0Bft) | 1021.0 | 06:36 | G-maps |
100 | O | 1 km/h (1Bft) | 1022.0 | 06:20 | G-maps |
59 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 06:18 | G-maps |
57 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1002.0 | 06:33 | G-maps |
58 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 06:30 | G-maps |
60 | NO | 19 km/h (3Bft) | 1018.0 | 06:30 | G-maps |
57 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 06:20 | G-maps |
88 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1013.0 | 06:24 | G-maps |
68 | N | 2 km/h (1Bft) | 1013.0 | 06:26 | G-maps |
76 | NNO | 35 km/h (5Bft) | 1014.0 | 06:27 | G-maps |
75 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 06:17 | G-maps |
85 | ZO | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 06:27 | G-maps |
67 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 06:29 | G-maps |
82 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 06:36 | G-maps |
82 | N | 6 km/h (1Bft) | 1014.0 | 06:29 | G-maps |
61 | ONO | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 06:25 | G-maps |
96 | O | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 06:25 | G-maps |
98 | ZZO | 3 km/h (1Bft) | 1019.0 | 06:26 | G-maps |
79 | ONO | 20 km/h (4Bft) | 1012.0 | 06:38 | G-maps |
93 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 06:19 | G-maps |
94 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 06:26 | G-maps |
92 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 06:32 | G-maps |
52 | NW | 10 km/h (2Bft) | 1016.0 | 06:20 | G-maps |
94 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1012.0 | 06:21 | G-maps |
69 | W | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 06:31 | G-maps |
93 | N | 0 km/h (0Bft) | 1019.0 | 06:34 | G-maps |
94 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 06:23 | G-maps |
94 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 06:14 | G-maps |
94 | ZZW | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 06:25 | G-maps |
94 | ZZW | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 06:19 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 06:34 | G-maps |
47 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 06:18 | G-maps |
73 | N | 4 km/h (1Bft) | 1012.0 | 06:20 | G-maps |
83 | N | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 06:38 | G-maps |
75 | WZW | 14 km/h (3Bft) | 1013.0 | 06:24 | G-maps |
58 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 06:31 | G-maps |
59 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 06:36 | G-maps |
47 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 06:23 | G-maps |
84 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 06:14 | G-maps |
85 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 06:36 | G-maps |
80 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 06:27 | G-maps |
80 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 06:24 | G-maps |
80 | N | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 06:23 | G-maps |
96 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 06:22 | G-maps |
78 | NNO | 14 km/h (3Bft) | 1019.0 | 06:36 | G-maps |
57 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1018.0 | 06:13 | G-maps |
Delen