Weerstations Spanje
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Albacete |
![]() |
8,0 | 7,0 | 9,0 |
Alicante |
![]() |
13,4 | 11,9 | 13,5 |
Almeria |
![]() |
14,4 | 12,9 | 15,1 |
Asturias |
![]() |
9,3 | 7,6 | 9,9 |
Avila |
![]() |
7,8 | 5,0 | 11,7 |
Badajoz |
![]() |
19,0 | 6,0 | 20,0 |
Barcelona |
![]() |
12,9 | 10,3 | 14,1 |
Bardenas Reales |
![]() |
13,0 | 7,0 | 15,0 |
Bilbao |
![]() |
9,4 | 6,4 | 9,6 |
Burgos |
![]() |
5,0 | 2,0 | 9,0 |
Caceres |
![]() |
17,8 | 6,1 | 19,4 |
Calamocha |
![]() |
10,0 | 8,0 | 10,0 |
Castellon |
![]() |
7,8 | 3,7 | 8,6 |
Ceuta |
![]() |
16,5 | 12,5 | 18,0 |
Ciudad Real |
![]() |
12,5 | 8,1 | 12,8 |
Cordoba |
![]() |
14,0 | 11,0 | 18,0 |
Cuenca |
![]() |
7,4 | 6,1 | 7,9 |
Daroca |
![]() |
10,0 | 8,0 | 10,0 |
El Ferrol |
![]() |
10,6 | 4,6 | 12,0 |
Gijon |
![]() |
10,6 | 8,6 | 11,1 |
Girona |
![]() |
12,2 | 6,7 | 13,9 |
Granada |
![]() |
11,1 | 8,1 | 14,5 |
Guadalajara |
![]() |
12,3 | 5,8 | 13,7 |
Hinojosa Del Duque |
![]() |
13,9 | 6,1 | 17,2 |
Huelva |
![]() |
16,8 | 11,8 | 18,8 |
Huesca |
![]() |
12,0 | 3,3 | 14,1 |
Ibiza |
![]() |
13,0 | 12,8 | 13,9 |
Jaen |
![]() |
14,2 | 8,0 | 15,0 |
Jerez De La Frontera |
![]() |
17,7 | 12,3 | 18,2 |
La Coruna |
![]() |
9,5 | 4,8 | 11,4 |
La Coruna Airport |
![]() |
9,8 | 4,2 | 11,2 |
Leon |
![]() |
9,1 | -1,0 | 12,0 |
Lleida |
![]() |
14,0 | 7,4 | 15,9 |
Logrono |
![]() |
8,9 | 7,0 | 10,3 |
Lugo |
![]() |
6,5 | 3,3 | 9,3 |
Madri-Colmenar |
![]() |
10,8 | 6,9 | 14,7 |
Madrid |
![]() |
12,5 | 8,0 | 14,0 |
Madrid - Getafe |
![]() |
12,3 | 8,0 | 13,8 |
Madrid - Torrejon |
![]() |
12,1 | 7,1 | 13,8 |
Madrid Cuatro Vientos |
![]() |
11,8 | 8,2 | 13,9 |
Malaga |
![]() |
17,0 | 13,5 | 17,0 |
Melilla |
![]() |
16,3 | 13,9 | 17,5 |
Menorca |
![]() |
13,0 | 9,0 | 15,0 |
Molina De Aragon |
![]() |
9,0 | 0,6 | 10,2 |
Montefaro |
![]() |
10,7 | 4,7 | 11,9 |
Moron De La Frontera |
![]() |
17,4 | 11,6 | 18,7 |
Murcia |
![]() |
12,8 | 10,9 | 14,2 |
Murcia Airport |
![]() |
13,3 | 12,1 | 14,7 |
Navacerrada |
![]() |
9,6 | 7,1 | 14,4 |
Orense |
![]() |
10,3 | 2,4 | 14,0 |
Oviedo |
![]() |
9,3 | 7,6 | 9,9 |
Palma De Mallorca |
![]() |
12,5 | 10,6 | 15,1 |
Pamplona |
![]() |
9,7 | 5,9 | 13,0 |
Ponferrada |
![]() |
13,4 | 1,3 | 15,6 |
Pontevedra |
![]() |
13,1 | 7,0 | 14,7 |
Reus |
![]() |
12,1 | 9,7 | 13,8 |
Rota |
![]() |
17,0 | 12,2 | 17,9 |
Sabadell |
![]() |
13,1 | 9,4 | 14,4 |
Salamanca |
![]() |
13,6 | 2,2 | 14,6 |
San Sebastian |
![]() |
9,8 | 7,6 | 10,9 |
San Sebastian Iguel |
![]() |
9,9 | 7,8 | 10,9 |
Santander |
![]() |
10,2 | 8,5 | 11,0 |
Santander Airport |
![]() |
10,1 | 8,5 | 11,0 |
Santiago De Compostela |
![]() |
10,8 | 3,2 | 12,6 |
Segovia |
![]() |
9,4 | 7,0 | 13,0 |
Sevilla |
![]() |
16,0 | 12,8 | 19,1 |
Soria |
![]() |
6,1 | 3,3 | 11,1 |
Tarifa |
![]() |
15,5 | 12,5 | 17,0 |
Teruel |
![]() |
6,0 | 4,0 | 8,0 |
Toledo |
![]() |
13,4 | 8,6 | 16,1 |
Tortosa |
![]() |
9,0 | 7,6 | 9,8 |
Valencia |
![]() |
11,4 | 11,4 | 12,4 |
Valencia Aeropuerto |
![]() |
11,4 | 11,2 | 12,2 |
Valladolid |
![]() |
13,0 | 2,0 | 14,1 |
Valladolid Airport |
![]() |
13,0 | 2,0 | 13,8 |
Vigo |
![]() |
14,0 | 7,9 | 15,0 |
Vitoria |
![]() |
5,2 | 4,7 | 6,1 |
Zamora |
![]() |
14,1 | 5,0 | 16,7 |
Zaragoza |
![]() |
15,8 | 7,7 | 16,0 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
93 | ONO | 20 km/h (4Bft) | 1016.0 | 17:31 | G-maps |
88 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1014.0 | 18:33 | G-maps |
82 | N | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 18:15 | G-maps |
96 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 18:15 | G-maps |
77 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:35 | G-maps |
48 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 17:35 | G-maps |
82 | O | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 18:26 | G-maps |
71 | NW | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:16 | G-maps |
76 | N | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:35 | G-maps |
100 | NO | 19 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:12 | G-maps |
47 | NW | 10 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:20 | G-maps |
100 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 16:58 | G-maps |
88 | NW | 6 km/h (2Bft) | 1017.0 | 18:32 | G-maps |
77 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:30 | G-maps |
74 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 18:27 | G-maps |
82 | O | 2 km/h (1Bft) | 1014.0 | 18:18 | G-maps |
90 | N | 8 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:21 | G-maps |
100 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 16:54 | G-maps |
57 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:19 | G-maps |
83 | O | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:20 | G-maps |
82 | ZO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:33 | G-maps |
82 | W | 6 km/h (1Bft) | 1014.0 | 18:27 | G-maps |
62 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:12 | G-maps |
68 | ZZO | 8 km/h (2Bft) | 1017.0 | 18:21 | G-maps |
69 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 18:18 | G-maps |
58 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:36 | G-maps |
94 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:30 | G-maps |
65 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1010.0 | 18:35 | G-maps |
68 | W | 15 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:17 | G-maps |
57 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:36 | G-maps |
57 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:29 | G-maps |
62 | Z | 15 km/h (3Bft) | 1014.0 | 18:37 | G-maps |
62 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:25 | G-maps |
93 | W | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 18:12 | G-maps |
85 | N | 18 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:36 | G-maps |
70 | W | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 18:18 | G-maps |
62 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:19 | G-maps |
54 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:29 | G-maps |
62 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:21 | G-maps |
62 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:36 | G-maps |
55 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:35 | G-maps |
72 | W | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:21 | G-maps |
82 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:25 | G-maps |
61 | NO | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:13 | G-maps |
62 | NO | 27 km/h (4Bft) | 1017.0 | 18:17 | G-maps |
77 | W | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:18 | G-maps |
88 | N | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:31 | G-maps |
100 | NNO | 22 km/h (4Bft) | 1014.0 | 18:25 | G-maps |
90 | Z | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 18:40 | G-maps |
83 | N | 12 km/h (2Bft) | 1013.0 | 18:20 | G-maps |
96 | NNO | 6 km/h (2Bft) | 1017.0 | 18:14 | G-maps |
87 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:30 | G-maps |
76 | NW | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:13 | G-maps |
56 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:25 | G-maps |
54 | N | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:34 | G-maps |
82 | O | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 18:36 | G-maps |
77 | W | 20 km/h (4Bft) | 1015.0 | 18:33 | G-maps |
82 | ZO | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:35 | G-maps |
44 | N | 13 km/h (3Bft) | 1014.0 | 18:37 | G-maps |
76 | N | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:18 | G-maps |
76 | N | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:23 | G-maps |
66 | O | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:12 | G-maps |
66 | O | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:12 | G-maps |
57 | NNO | 22 km/h (4Bft) | 1018.0 | 18:37 | G-maps |
69 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 18:20 | G-maps |
63 | WZW | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:15 | G-maps |
86 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:36 | G-maps |
82 | W | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:33 | G-maps |
100 | ZO | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:06 | G-maps |
54 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 18:32 | G-maps |
89 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:31 | G-maps |
94 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:13 | G-maps |
94 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:39 | G-maps |
47 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:31 | G-maps |
47 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 18:25 | G-maps |
54 | N | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:20 | G-maps |
87 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 18:33 | G-maps |
44 | N | 13 km/h (3Bft) | 1014.0 | 18:15 | G-maps |
51 | O | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:31 | G-maps |
Delen