Weerstations Duitsland
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Aachen |
![]() |
18,4 | 9,5 | 19,6 |
Aachen-Orsbach |
![]() |
18,4 | 9,9 | 19,2 |
Altenburg Nobitz |
![]() |
21,7 | 6,7 | 22,5 |
Altenstadt |
![]() |
24,0 | 12,6 | 25,6 |
Angermuende |
![]() |
20,7 | 8,4 | 22,3 |
Angermünde | 20,1 | 7,4 | 22,3 | |
Ansbach |
![]() |
23,4 | 9,4 | 25,4 |
Arkona |
![]() |
14,7 | 10,4 | 14,7 |
Arnsberg |
![]() |
18,6 | 8,3 | 18,7 |
Artern |
![]() |
18,7 | 9,7 | 20,5 |
Aschaffenburg |
![]() |
25,4 | 10,9 | 26,2 |
Aue |
![]() |
19,7 | 6,6 | 21,2 |
Augsburg |
![]() |
23,1 | 7,7 | 23,3 |
Bad Hersfeld |
![]() |
20,6 | 9,6 | 22,5 |
Bad Kissingen |
![]() |
23,2 | 10,3 | 24,3 |
Bad Kreuznach |
![]() |
24,8 | 10,5 | 25,8 |
Bad Lippspringe | 18,7 | 8,1 | 19,5 | |
Bad Marienberg |
![]() |
18,8 | 9,0 | 20,5 |
Bad Salzuflen |
![]() |
18,0 | 8,5 | 18,9 |
Bad Tolz |
![]() |
20,9 | 5,8 | 23,3 |
Baden Oos |
![]() |
26,0 | 12,8 | 26,3 |
Bamberg | 25,2 | 7,1 | 25,6 | |
Barth |
![]() |
14,2 | 10,7 | 14,2 |
Baruth |
![]() |
20,7 | 9,5 | 21,4 |
Baumholder |
![]() |
22,9 | 8,0 | 23,3 |
Bayreuth |
![]() |
23,2 | 8,0 | 24,5 |
Bendorf |
![]() |
21,9 | 10,7 | 24,3 |
Bergen |
![]() |
19,6 | 10,1 | 20,4 |
Berlin Alexanderplatz |
![]() |
21,7 | 10,5 | 22,2 |
Berlin Dahlem |
![]() |
21,5 | 10,8 | 22,2 |
Berlin Schoenefeld |
![]() |
21,3 | 10,9 | 21,9 |
Berlin Tegel |
![]() |
21,9 | 10,4 | 22,7 |
Berlin Tempelhof |
![]() |
21,4 | 10,9 | 22,0 |
Berlin-Dahlem |
![]() |
20,6 | - | 22,0 |
Berlin-Tegel |
![]() |
21,8 | 10,7 | 22,4 |
Berlin-Tempelhof | 21,5 | 9,8 | 22,0 | |
Bielefeld Windelsbleiche |
![]() |
17,5 | 8,4 | 18,8 |
Bocholt |
![]() |
18,8 | 8,6 | 19,3 |
Boizenburg |
![]() |
19,8 | 7,5 | 19,8 |
Boltenhagen |
![]() |
20,1 | 9,8 | 20,1 |
Bonn Hardthoehe |
![]() |
21,2 | 10,1 | 22,0 |
Bonn Roleber |
![]() |
21,8 | 10,9 | 22,4 |
Brandenburg |
![]() |
20,8 | 9,6 | 21,4 |
Braunlage |
![]() |
16,9 | 8,6 | 17,5 |
Braunschweig |
![]() |
20,6 | 10,0 | 20,9 |
Bremen-Flh. | 16,9 | 7,9 | 16,9 | |
Bremerhaven |
![]() |
14,0 | 7,7 | 14,3 |
Bremervoerde |
![]() |
13,9 | 7,6 | 16,1 |
Bremgarten |
![]() |
24,3 | 11,1 | 25,3 |
Brocken | 10,0 | 4,7 | 13,6 | |
Brueggen |
![]() |
19,4 | 10,2 | 19,4 |
Buechel |
![]() |
20,5 | 10,0 | 21,5 |
Bueckeburg |
![]() |
18,8 | 8,8 | 19,2 |
Carlsfeld |
![]() |
15,7 | 3,4 | 17,5 |
Celle |
![]() |
20,2 | 11,1 | 20,8 |
Chemnitz |
![]() |
20,4 | 6,8 | 22,6 |
Chieming |
![]() |
22,2 | 9,5 | 22,7 |
Coburg |
![]() |
23,1 | 8,5 | 24,3 |
Cottbus | 22,4 | 5,6 | 23,1 | |
Cottbus Flugplatz |
![]() |
22,5 | 9,4 | 22,7 |
Cuxhaven |
![]() |
14,1 | 6,1 | 16,1 |
Dahlemer Binz |
![]() |
16,8 | 7,5 | 18,0 |
Deuselbach |
![]() |
21,2 | 8,3 | 22,3 |
Diepholz |
![]() |
15,4 | 8,3 | 19,0 |
Doberlug Kirchhain |
![]() |
21,9 | 8,7 | 22,3 |
Donaueschingen Villingen |
![]() |
21,6 | 9,0 | 21,9 |
Dortmund |
![]() |
19,3 | 8,9 | 19,7 |
Dresden Klotzsche |
![]() |
22,0 | 7,2 | 22,8 |
Dresden-Flh. | 20,9 | 7,1 | 23,0 | |
Duesseldorf |
![]() |
19,8 | 10,8 | 20,1 |
Düsseldorf-Flh. | 19,0 | 10,4 | 20,1 | |
Eggebek |
![]() |
18,0 | 5,3 | 18,8 |
Eggegebirge |
![]() |
17,0 | 6,6 | 17,3 |
Eifel |
![]() |
19,6 | 7,3 | 20,6 |
Elpersbuettel |
![]() |
16,3 | 5,9 | 16,6 |
Emden |
![]() |
14,4 | 7,1 | 15,4 |
Erding |
![]() |
23,1 | 8,7 | 23,3 |
Erfurt | 20,1 | 8,2 | 20,5 | |
Erfurt Bindersleben |
![]() |
20,8 | 8,9 | 21,0 |
Fassberg |
![]() |
19,1 | 9,2 | 19,5 |
Fehmarn | 15,7 | 6,3 | 17,9 | |
Feldberg/Schw. | 14,9 | 5,7 | 20,5 | |
Feucht |
![]() |
24,6 | 8,9 | 25,2 |
Fichtelberg | 14,7 | 2,4 | 17,3 | |
Flensburg-Schaeferhaus |
![]() |
17,4 | 5,6 | 18,4 |
Frankfurt/M-Flh. | 24,6 | 13,2 | 26,0 | |
Freiburg |
![]() |
25,8 | 12,1 | 26,6 |
Freudenstadt |
![]() |
20,4 | 7,5 | 22,6 |
Friedrichshafen |
![]() |
24,0 | 10,8 | 24,1 |
Friedrichsort |
![]() |
18,2 | 5,5 | 19,4 |
Fritzlar |
![]() |
21,0 | - | 21,8 |
Fritzlar Kasseler Warte |
![]() |
20,7 | 9,3 | 20,7 |
Fuerholzen |
![]() |
23,4 | 9,6 | 23,9 |
Fuerstenfeldbruck |
![]() |
22,4 | 6,4 | 23,0 |
Fulda |
![]() |
17,9 | 8,5 | 22,9 |
Furstenzell |
![]() |
24,2 | 9,2 | 24,7 |
Fürstenzell |
![]() |
23,0 | 8,4 | 24,5 |
Furth |
![]() |
25,2 | 9,3 | 25,9 |
Gardelegen |
![]() |
18,1 | 10,3 | 21,0 |
Garmisch Partenkirchen |
![]() |
21,6 | 9,5 | 22,8 |
Geilenkirchen |
![]() |
18,8 | 10,4 | 19,8 |
Geisenheim |
![]() |
24,6 | 12,9 | 25,5 |
Gelbelsee |
![]() |
23,6 | 8,9 | 23,7 |
Genthin |
![]() |
19,9 | 10,3 | 21,1 |
Gera | 21,3 | 11,3 | 29,3 | |
Gera Leumnitz |
![]() |
20,4 | 5,9 | 21,7 |
Giebelstadt |
![]() |
24,1 | 7,5 | 24,1 |
Gießen/Wettenberg | 22,2 | 10,6 | 23,0 | |
Gluecksburg |
![]() |
17,9 | 5,6 | 18,8 |
Goerlitz |
![]() |
21,7 | 9,0 | 23,5 |
Goettingen |
![]() |
18,6 | 10,3 | 19,9 |
Goldberg |
![]() |
16,9 | 6,2 | 16,9 |
Goppingen |
![]() |
24,6 | 9,4 | 25,0 |
Görlitz | 21,2 | 6,0 | 23,4 | |
Grafenwoehr |
![]() |
23,8 | 6,3 | 24,8 |
Greifswald | 15,9 | 8,2 | 17,8 | |
Grosser Arber |
![]() |
14,7 | 4,0 | 18,3 |
Gruenow |
![]() |
17,1 | 6,1 | 20,2 |
Guetersloh |
![]() |
19,0 | 8,6 | 19,2 |
Hahn-Flh. |
![]() |
20,2 | 9,7 | 21,7 |
Halle Kroellwitz |
![]() |
21,3 | 9,4 | 23,3 |
Hamburg Airport |
![]() |
18,8 | 7,4 | 19,3 |
Hamburg Finkenwerder |
![]() |
18,3 | 7,5 | 19,0 |
Hamburg-Flh. | 19,1 | 6,7 | 19,3 | |
Hanau |
![]() |
24,4 | 12,6 | 25,7 |
Hannover-Flh. |
![]() |
20,0 | 8,8 | 20,6 |
Harburg |
![]() |
18,6 | 7,5 | 19,1 |
Harzgerode |
![]() |
18,1 | 8,8 | 19,3 |
Heidelberg |
![]() |
26,5 | 12,8 | 26,8 |
Helgoland | 11,9 | 9,7 | 12,5 | |
Heringsdorf |
![]() |
15,1 | 7,1 | 17,2 |
Hildesheim |
![]() |
20,0 | 9,8 | 20,3 |
Hof | 19,9 | 10,9 | 22,0 | |
Hof Plauen |
![]() |
20,1 | 7,6 | 21,0 |
Hohenfels |
![]() |
22,9 | 7,0 | 24,8 |
Hohenpeissenberg |
![]() |
19,1 | 4,4 | 21,1 |
Hohn |
![]() |
18,0 | 5,2 | 19,1 |
Holzdorf |
![]() |
17,9 | 5,5 | 18,3 |
Hopsten |
![]() |
19,8 | 8,0 | 19,8 |
Husum |
![]() |
18,0 | 5,0 | 18,8 |
Idar Oberstein |
![]() |
23,8 | 8,7 | 24,1 |
Illesheim |
![]() |
24,0 | 7,4 | 25,2 |
Ingolstadt |
![]() |
24,9 | 11,0 | 24,9 |
Itzehoe |
![]() |
19,1 | 6,6 | 19,8 |
Jever |
![]() |
13,5 | 7,5 | 14,5 |
Kahler Asten | 15,2 | 6,3 | 18,8 | |
Kalkar |
![]() |
18,6 | 8,8 | 19,2 |
Kaltennordheim |
![]() |
19,7 | 6,0 | 20,8 |
Karlsruhe-Rheinst. |
![]() |
26,4 | 11,9 | 27,2 |
Kassel |
![]() |
19,1 | 9,3 | 20,7 |
Kassel Calden |
![]() |
19,1 | 9,1 | 20,0 |
Kempten |
![]() |
22,0 | 5,7 | 22,5 |
Kiel |
![]() |
17,1 | 5,2 | 18,0 |
Kiel-Holtenau |
![]() |
18,1 | 5,3 | 19,3 |
Kitzingen |
![]() |
24,3 | 7,0 | 25,5 |
Kleiner Feldberg |
![]() |
20,1 | 9,1 | 21,4 |
Klippeneck |
![]() |
18,5 | 6,9 | 18,7 |
Koeln |
![]() |
20,5 | 11,3 | 21,4 |
Koeterberg |
![]() |
17,1 | 7,0 | 18,1 |
Köln/Bonn-Flh. |
![]() |
20,7 | 9,9 | 21,5 |
Konstanz |
![]() |
24,3 | 10,6 | 24,5 |
Kuemmersruck |
![]() |
23,6 | 6,2 | 25,0 |
Kyritz |
![]() |
19,9 | 8,8 | 19,9 |
Laage |
![]() |
17,1 | 8,6 | 17,1 |
Laarbruch |
![]() |
18,5 | 9,0 | 19,1 |
Lahr |
![]() |
26,1 | 9,9 | 26,5 |
Landsberg |
![]() |
21,2 | 9,4 | 23,2 |
Langen |
![]() |
24,6 | 12,7 | 25,7 |
Laupheim |
![]() |
22,2 | 9,6 | 23,4 |
Lechfeld |
![]() |
22,1 | 6,8 | 22,6 |
Leck |
![]() |
15,1 | 5,9 | 16,5 |
Leinefelde |
![]() |
18,5 | 8,5 | 19,4 |
Leipzig Schkeuditz |
![]() |
21,2 | 9,4 | 23,1 |
Leipzig-Flh. | 21,2 | 8,8 | 23,0 | |
Lemwerder |
![]() |
15,1 | 7,5 | 15,6 |
Leuchtt. Alte Weser | 10,8 | - | 14,0 | |
Leuchtturm Alte Weser |
![]() |
16,9 | 8,5 | 18,5 |
Leuchtturm Kiel |
![]() |
17,3 | 5,7 | 18,2 |
Lichtenhain Mittelndorf |
![]() |
20,6 | 7,6 | 21,7 |
Lindenberg | 21,7 | 8,1 | 22,4 | |
Lingen |
![]() |
17,9 | 9,0 | 21,9 |
List/Sylt | 13,1 | 8,1 | 13,7 | |
Luebeck Blankensee |
![]() |
18,7 | 7,3 | 19,4 |
Luechow |
![]() |
20,4 | 10,6 | 21,2 |
Luedenscheid |
![]() |
17,6 | 8,2 | 18,3 |
Magdeburg | 21,0 | 9,6 | 21,7 | |
Mannheim | 26,2 | 11,4 | 26,8 | |
Manschnow |
![]() |
21,0 | 7,7 | 22,6 |
Marienberg |
![]() |
18,3 | 9,0 | 20,5 |
Marienleuchte |
![]() |
17,3 | 7,2 | 17,8 |
Marnitz |
![]() |
17,7 | 7,1 | 20,8 |
Meiningen |
![]() |
19,5 | 5,8 | 22,4 |
Memmingen |
![]() |
22,2 | 7,7 | 22,5 |
Mendig |
![]() |
20,7 | 9,6 | 22,6 |
Meppen |
![]() |
17,8 | 7,2 | 17,8 |
Messstetten |
![]() |
18,5 | 7,0 | 18,9 |
Michelstadt Vielbrunn |
![]() |
23,7 | 7,9 | 24,1 |
Moenchengladbach |
![]() |
19,4 | 10,7 | 19,6 |
Monchengladbach |
![]() |
19,4 | 10,7 | 19,7 |
Muehlacker |
![]() |
25,5 | 9,9 | 25,5 |
Muehldorf |
![]() |
24,1 | 9,8 | 25,1 |
Muenchen |
![]() |
23,2 | 6,8 | 23,8 |
Muenchen Stadt |
![]() |
23,0 | 6,9 | 23,6 |
Muenster |
![]() |
19,9 | 8,6 | 22,7 |
München-Flh. |
![]() |
23,2 | 8,0 | 23,4 |
Munich |
![]() |
23,2 | 6,8 | 23,8 |
Münster/Osnabr.-Flh |
![]() |
20,0 | 9,1 | 20,0 |
Neubrandenburg |
![]() |
18,7 | 6,4 | 20,0 |
Neuburg |
![]() |
24,9 | 9,5 | 24,9 |
Neuglobsow |
![]() |
18,3 | 6,0 | 19,9 |
Neuhardenberg |
![]() |
20,9 | 8,9 | 22,8 |
Neuhaus A.R. |
![]() |
19,5 | 4,3 | 21,1 |
Neuruppin | 19,9 | 8,2 | 22,3 | |
Niederstetten |
![]() |
23,9 | 8,2 | 24,5 |
Noervenich |
![]() |
19,7 | 10,7 | 20,9 |
Norderney |
![]() |
12,4 | 8,4 | 14,2 |
Nordholz |
![]() |
14,1 | 7,7 | 16,0 |
Nordhorn |
![]() |
17,8 | 7,5 | 17,9 |
Nuerburg |
![]() |
18,5 | 6,2 | 19,8 |
Nuerburg Barweiler |
![]() |
18,5 | 6,3 | 19,7 |
Nürburg |
![]() |
18,5 | 6,2 | 19,8 |
Nurnberg |
![]() |
24,9 | 9,4 | 25,9 |
Nürnberg-Flh. |
![]() |
24,9 | 7,6 | 25,8 |
Oberpfaffenhofen |
![]() |
22,3 | 5,7 | 22,8 |
Oberstdorf | 22,0 | 5,1 | 23,0 | |
Oehringen |
![]() |
25,2 | 10,8 | 25,4 |
Offenbach |
![]() |
24,8 | 12,9 | 25,6 |
OF-Wetterpark |
![]() |
24,4 | 12,8 | 25,6 |
Öhringen | 25,4 | 10,6 | 25,8 | |
Oldenburg |
![]() |
14,7 | 8,1 | 16,0 |
Olpenitz |
![]() |
18,2 | 5,9 | 18,7 |
Oschatz |
![]() |
22,0 | 7,1 | 22,6 |
Osnabrueck |
![]() |
19,9 | 8,8 | 19,9 |
Osterfeld |
![]() |
20,6 | 6,9 | 21,1 |
Paderborn |
![]() |
19,6 | 8,7 | 19,6 |
Passau |
![]() |
24,2 | 9,1 | 24,7 |
Pelzerhaken |
![]() |
19,0 | 7,7 | 20,0 |
Pferdsfeld |
![]() |
22,6 | 8,1 | 24,2 |
Pirmasens |
![]() |
23,2 | 9,6 | 24,1 |
Plauen |
![]() |
20,0 | 7,6 | 21,0 |
Potsdam |
![]() |
21,1 | 9,8 | 22,3 |
Potsdam Sor |
![]() |
21,7 | 11,0 | 22,2 |
Preschen |
![]() |
21,2 | 8,9 | 22,3 |
Putbus |
![]() |
13,9 | 8,1 | 18,1 |
Quickborn |
![]() |
18,9 | 7,2 | 19,5 |
Ramstein |
![]() |
24,0 | 8,3 | 25,0 |
Regensburg |
![]() |
24,4 | 9,1 | 25,9 |
Rheine Bentlage |
![]() |
18,2 | 7,7 | 18,5 |
Rostock | 16,1 | 11,0 | 17,3 | |
Rostock Warnemuende |
![]() |
17,3 | 11,0 | 17,3 |
Roth |
![]() |
24,9 | 8,6 | 25,4 |
Rothaargebirge |
![]() |
18,8 | 8,0 | 20,0 |
Saarbrücken-Flh. |
![]() |
23,8 | 11,7 | 24,2 |
Saarbruecken |
![]() |
24,5 | 12,1 | 25,3 |
Saarbruecken - Ensheim |
![]() |
23,8 | 11,7 | 24,4 |
Saint Michaelisdonn |
![]() |
13,9 | 5,7 | 16,5 |
Schleiz |
![]() |
19,7 | 7,7 | 21,9 |
Schleswig | 18,2 | 4,9 | 19,5 | |
Schleswig Jagel |
![]() |
18,0 | 5,3 | 19,0 |
Schmuecke |
![]() |
26,7 | 18,5 | 33,1 |
Schwabisch Hall Army Air Field |
![]() |
24,8 | 9,7 | 25,0 |
Schwerin | 17,6 | 7,8 | 19,8 | |
Seehausen |
![]() |
21,3 | 6,1 | 23,1 |
Sembach |
![]() |
24,4 | 8,1 | 24,9 |
Sengwarden |
![]() |
13,9 | 6,9 | 15,0 |
Siegenburg |
![]() |
24,5 | 10,3 | 24,8 |
Siegerland |
![]() |
18,6 | 8,3 | 19,7 |
Sigmaringen |
![]() |
19,9 | 9,1 | 21,2 |
Sinsheim |
![]() |
26,6 | 12,0 | 27,2 |
Soltau |
![]() |
19,0 | 8,4 | 19,1 |
Sonneberg Neufang |
![]() |
21,1 | 5,8 | 22,3 |
Spangdahlem |
![]() |
21,7 | 11,9 | 22,4 |
Stoetten |
![]() |
21,5 | 5,7 | 22,5 |
Stötten | 21,1 | 6,7 | 22,3 | |
Straubing |
![]() |
23,1 | 7,2 | 24,4 |
Stuttgart Echterdingen |
![]() |
24,3 | 8,9 | 24,4 |
Stuttgart-Flh. | 24,1 | 9,4 | 24,8 | |
Suhl |
![]() |
19,4 | 7,5 | 20,5 |
Teterow |
![]() |
17,2 | 6,5 | 17,2 |
Tholey |
![]() |
23,0 | 10,5 | 23,6 |
Traben Trarbach |
![]() |
23,5 | 11,7 | 23,7 |
Trier | 23,9 | 11,4 | 24,0 | |
Trier Petrisberg |
![]() |
22,1 | 12,4 | 23,9 |
Trollenhagen |
![]() |
15,8 | 7,5 | 20,3 |
Ueckermuende |
![]() |
15,4 | 7,1 | 19,2 |
Uetersen |
![]() |
18,5 | 7,2 | 19,2 |
Ummendorf |
![]() |
22,1 | 9,0 | 23,0 |
Wahlen |
![]() |
23,8 | 10,8 | 24,9 |
Wangerooge |
![]() |
12,5 | 8,2 | 13,3 |
Warburg |
![]() |
20,1 | 8,9 | 20,2 |
Waren | 18,6 | 6,1 | 19,5 | |
Wasserkuppe |
![]() |
14,3 | 2,6 | 18,2 |
Weiden | 22,9 | 7,7 | 24,6 | |
Weihenstephan |
![]() |
23,4 | 9,5 | 23,9 |
Weimar |
![]() |
19,0 | 8,5 | 19,9 |
Weinbiet |
![]() |
24,1 | 9,5 | 24,5 |
Weissenburg |
![]() |
24,4 | 7,4 | 24,4 |
Wernigerode |
![]() |
19,1 | 9,9 | 20,1 |
Wertheim |
![]() |
24,8 | 8,8 | 25,9 |
Westerland |
![]() |
12,2 | 8,7 | 13,3 |
Westermarkelsdorf |
![]() |
17,3 | 7,8 | 17,9 |
Wiesbaden |
![]() |
24,9 | 13,5 | 25,7 |
Wiesenburg |
![]() |
20,2 | 6,4 | 21,5 |
Wilhelmshaven |
![]() |
14,0 | 7,8 | 14,8 |
Wilhelmshaven Mariensiel |
![]() |
14,0 | 7,3 | 14,8 |
Wittenberg |
![]() |
21,6 | 10,4 | 22,6 |
Wittmundhaven |
![]() |
13,3 | 7,3 | 14,1 |
Wittstock |
![]() |
18,3 | 6,1 | 20,0 |
Wuerzburg |
![]() |
24,5 | 8,6 | 25,4 |
Wunstorf |
![]() |
19,9 | 9,9 | 20,3 |
Würzburg | 25,0 | 8,5 | 25,4 | |
Zinnwald Georgenfeld |
![]() |
16,5 | 4,2 | 19,4 |
Zugspitze |
![]() |
0,5 | -2,8 | 10,8 |
Zweibrucken |
![]() |
24,2 | 11,9 | 24,6 |
Zwiesel |
![]() |
21,1 | 9,2 | 23,2 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
53 | N | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 18:04 | G-maps |
62 | N | 10 km/h (2Bft) | 1021.0 | 17:45 | G-maps |
42 | N | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 18:05 | G-maps |
64 | NNO | 21 km/h (4Bft) | 1020.0 | 17:43 | G-maps |
53 | N | 17 km/h (3Bft) | 1021.0 | 17:43 | G-maps |
- | N | 15 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
28 | N | 17 km/h (3Bft) | 1018.0 | 18:06 | G-maps |
- | W | 17 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
59 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1023.0 | 18:02 | G-maps |
68 | N | 16 km/h (3Bft) | 1021.0 | 17:41 | G-maps |
52 | NNO | 18 km/h (3Bft) | 1019.0 | 17:53 | G-maps |
55 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1020.0 | 17:55 | G-maps |
- | NO | 15 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
64 | NO | 16 km/h (3Bft) | 1021.0 | 17:59 | G-maps |
57 | NNO | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 17:52 | G-maps |
31 | NNO | 18 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:01 | G-maps |
- | NO | 14 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
55 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1022.0 | 17:49 | G-maps |
54 | N | 20 km/h (3Bft) | 1024.0 | 17:49 | G-maps |
45 | ONO | 14 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:06 | G-maps |
31 | NNO | 24 km/h (4Bft) | 1016.0 | 18:07 | G-maps |
- | N | 20 km/h (4Bft) | - | 17:00 | G-maps |
67 | W | 17 km/h (3Bft) | 1022.0 | 17:44 | G-maps |
46 | NW | 16 km/h (3Bft) | 1020.0 | 17:49 | G-maps |
38 | NO | 16 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:05 | G-maps |
51 | NNO | 19 km/h (3Bft) | 1018.0 | 17:46 | G-maps |
58 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1020.0 | 17:57 | G-maps |
30 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1023.0 | 17:48 | G-maps |
37 | W | 16 km/h (3Bft) | 1006.0 | 17:57 | G-maps |
36 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1012.0 | 17:53 | G-maps |
39 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1020.0 | 18:06 | G-maps |
37 | WZW | 5 km/h (1Bft) | 1013.0 | 17:47 | G-maps |
42 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:04 | G-maps |
- | N | 14 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
37 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1009.0 | 17:42 | G-maps |
- | W | 14 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
56 | N | 20 km/h (3Bft) | 1024.0 | 18:07 | G-maps |
15 | NNO | 22 km/h (4Bft) | 1025.0 | 17:53 | G-maps |
49 | N | 15 km/h (3Bft) | 1023.0 | 17:56 | G-maps |
58 | N | 12 km/h (3Bft) | 1023.0 | 18:03 | G-maps |
52 | N | 6 km/h (2Bft) | 1021.0 | 17:51 | G-maps |
51 | NNO | 24 km/h (4Bft) | 1021.0 | 17:47 | G-maps |
43 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 17:48 | G-maps |
59 | N | 11 km/h (2Bft) | 1022.0 | 17:49 | G-maps |
32 | NW | 10 km/h (2Bft) | 1022.0 | 17:53 | G-maps |
- | NW | 21 km/h (4Bft) | - | 17:00 | G-maps |
61 | NNW | 29 km/h (4Bft) | 1026.0 | 17:49 | G-maps |
64 | NNW | 23 km/h (4Bft) | 1025.0 | 18:07 | G-maps |
38 | NO | 22 km/h (4Bft) | 1014.0 | 18:06 | G-maps |
- | N | 23 km/h (4Bft) | - | 17:00 | G-maps |
53 | NNO | 24 km/h (4Bft) | 1024.0 | 18:07 | G-maps |
49 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 17:58 | G-maps |
34 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1023.0 | 17:53 | G-maps |
57 | NW | 14 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:06 | G-maps |
30 | N | 15 km/h (3Bft) | 1023.0 | 18:05 | G-maps |
65 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1020.0 | 17:57 | G-maps |
36 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1015.0 | 18:00 | G-maps |
38 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:07 | G-maps |
- | NW | 13 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
53 | NNW | 14 km/h (3Bft) | 1020.0 | 17:42 | G-maps |
54 | N | 30 km/h (5Bft) | 1025.0 | 18:04 | G-maps |
65 | NNO | 20 km/h (4Bft) | 1021.0 | 18:02 | G-maps |
42 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:05 | G-maps |
60 | N | 22 km/h (4Bft) | 1025.0 | 17:52 | G-maps |
50 | NNW | 12 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:06 | G-maps |
39 | NO | 18 km/h (3Bft) | 1016.0 | 17:47 | G-maps |
51 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1023.0 | 18:01 | G-maps |
39 | N | 19 km/h (3Bft) | 1012.0 | 18:04 | G-maps |
- | NW | 14 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
49 | NNO | 20 km/h (4Bft) | 1023.0 | 17:50 | G-maps |
- | NO | 21 km/h (4Bft) | - | 17:00 | G-maps |
59 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1024.0 | 17:55 | G-maps |
53 | NNO | 6 km/h (2Bft) | 1023.0 | 17:52 | G-maps |
57 | N | 18 km/h (3Bft) | 1021.0 | 17:51 | G-maps |
64 | NNW | 27 km/h (4Bft) | 1025.0 | 18:01 | G-maps |
67 | N | 25 km/h (4Bft) | 1027.0 | 18:04 | G-maps |
33 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 17:53 | G-maps |
- | NO | 13 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
49 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 17:49 | G-maps |
30 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1023.0 | 17:56 | G-maps |
- | W | 17 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
- | NO | 29 km/h (5Bft) | - | 17:00 | G-maps |
40 | Z | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 17:41 | G-maps |
- | N | 19 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
32 | NNW | 26 km/h (4Bft) | 1024.0 | 17:44 | G-maps |
- | N | 24 km/h (4Bft) | - | 17:00 | G-maps |
40 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1016.0 | 17:55 | G-maps |
- | NO | 18 km/h (3Bft) | - | 17:00 | G-maps |
35 | NO | 20 km/h (4Bft) | 1016.0 | 17:56 | G-maps |
39 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 17:44 | G-maps |
46 | N | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 18:05 | G-maps |
46 | N | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 18:03 | G-maps |
1 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1016.0 | 18:04 | G-maps |
40 | NNO | 20 km/h (4Bft) | 1018.0 | 17:57 | G-maps |
72 | NNO | 21 km/h (4Bft) | 1021.0 | 17:52 | G-maps |
39 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 17:49 | G-maps |
40 | OZO | 2 km/h (1Bft) | 1014.0 | 18:07 | G-maps |
34 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 17:47 | G-maps |
