Weerstations Frankrijk
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Abbeville |
![]() |
11,0 | 9,0 | 12,9 |
Agen |
![]() |
19,1 | 12,6 | 21,8 |
Ajaccio |
![]() |
18,6 | 9,0 | 21,8 |
Alencon |
![]() |
15,8 | 9,0 | 18,8 |
Angers |
![]() |
16,2 | 9,0 | 18,4 |
Auch |
![]() |
17,5 | 12,6 | 21,8 |
Aurillac |
![]() |
18,6 | 9,1 | 21,8 |
Auxerre |
![]() |
18,2 | 13,5 | 19,8 |
Avord |
![]() |
17,1 | 12,6 | 19,8 |
Barfleur |
![]() |
10,1 | 7,2 | 11,9 |
Beauvais |
![]() |
14,1 | 8,1 | 17,8 |
Belfort |
![]() |
15,5 | 9,0 | 15,8 |
Bergerac |
![]() |
19,5 | 11,8 | 21,8 |
Besancon |
![]() |
16,4 | 10,8 | 18,8 |
Biarritz |
![]() |
15,2 | 12,6 | 16,8 |
Bordeaux |
![]() |
18,2 | 12,6 | 18,8 |
Boulogne |
![]() |
10,0 | 8,1 | 11,9 |
Bourges |
![]() |
17,1 | 12,6 | 19,8 |
Brive |
![]() |
21,2 | 13,5 | 23,8 |
Caen |
![]() |
12,4 | 8,1 | 13,9 |
Calvi |
![]() |
20,9 | 9,9 | 25,7 |
Cambrai |
![]() |
13,9 | 9,0 | 15,8 |
Cannes |
![]() |
17,5 | 9,9 | 19,8 |
Cap Cepet |
![]() |
17,3 | 9,1 | 24,8 |
Cap Ferret |
![]() |
16,3 | 12,6 | 16,8 |
Carcassonne |
![]() |
17,3 | 12,2 | 21,4 |
Carpentras |
![]() |
20,0 | 8,1 | 24,8 |
Carteret |
![]() |
15,7 | 9,9 | 15,8 |
Cassagnes-Begonhes |
![]() |
14,7 | 9,0 | 20,8 |
Chambery |
![]() |
19,8 | 10,8 | 23,8 |
Chartres |
![]() |
16,9 | 9,9 | 17,8 |
Chassiron |
![]() |
16,5 | 12,4 | 18,3 |
Chateau-Chinon |
![]() |
18,2 | 9,9 | 19,8 |
Chateaudun |
![]() |
17,3 | 10,8 | 18,8 |
Chateauroux |
![]() |
19,8 | 12,6 | 20,4 |
Chatillon-Sur-Seine |
![]() |
18,8 | 13,7 | 19,7 |
Cognac |
![]() |
19,0 | 12,6 | 21,8 |
Colmar |
![]() |
14,2 | 11,7 | 21,6 |
Creil |
![]() |
16,5 | 9,9 | 17,8 |
Dax |
![]() |
17,8 | 12,6 | 19,8 |
Deauville |
![]() |
11,0 | 7,2 | 12,9 |
Dieppe |
![]() |
12,0 | 8,1 | 13,9 |
Dijon |
![]() |
15,5 | 9,9 | 18,6 |
Dinard |
![]() |
10,9 | 8,1 | 13,9 |
Dunkerque |
![]() |
13,6 | 8,4 | 18,3 |
Embrun |
![]() |
21,6 | 9,9 | 23,8 |
Epinal |
![]() |
14,4 | 9,0 | 15,8 |
Evreux |
![]() |
14,1 | 9,0 | 16,8 |
Figari |
![]() |
21,2 | 5,4 | 25,7 |
Gueret |
![]() |
17,5 | 11,7 | 18,8 |
Hyeres |
![]() |
16,7 | 9,0 | 20,8 |
Ile Rousse |
![]() |
19,8 | 13,1 | 25,7 |
La Chiappa |
![]() |
22,8 | 5,4 | 25,7 |
La Hague |
![]() |
10,9 | 7,2 | 11,9 |
La Roche-Sur-Yon |
![]() |
14,6 | 9,9 | 16,8 |
Landivisiau |
![]() |
12,7 | 6,4 | 13,9 |
Langres |
![]() |
15,0 | 11,0 | 16,8 |
Le Mans |
![]() |
17,6 | 9,9 | 19,6 |
Le Touquet |
![]() |
10,7 | 8,1 | 11,9 |
Les Sauvages |
![]() |
20,0 | 11,7 | 21,8 |
Lille |
![]() |
13,0 | 9,0 | 15,8 |
Limoges |
![]() |
19,0 | 12,7 | 21,5 |
Lons-Le-Saunier |
![]() |
17,1 | 10,8 | 19,8 |
Loxeville |
![]() |
20,5 | 12,6 | 23,5 |
Macon |
![]() |
17,1 | 11,7 | 19,8 |
Melun |
![]() |
15,6 | 11,7 | 18,8 |
Metz |
![]() |
17,3 | 13,5 | 19,8 |
Millau |
![]() |
15,4 | 9,1 | 21,8 |
Mont-De-Marsan |
![]() |
18,8 | 11,7 | 19,8 |
Montelimar |
![]() |
18,6 | 9,9 | 25,7 |
Montlucon |
![]() |
19,6 | 12,6 | 21,8 |
Montpellier |
![]() |
19,2 | 10,8 | 20,8 |
Morbier |
![]() |
20,2 | 9,9 | 20,8 |
Morlaix |
![]() |
12,6 | 6,5 | 13,9 |
Nancy |
![]() |
17,5 | 17,5 | 17,5 |
Nantes |
![]() |
16,2 | 9,0 | 17,8 |
Nevers |
![]() |
18,8 | 11,5 | 19,8 |
Nimes |
![]() |
18,4 | 9,9 | 22,8 |
Niort |
![]() |
17,5 | 11,7 | 18,8 |
Orange |
![]() |
21,7 | 13,6 | 25,7 |
Orleans |
![]() |
16,4 | 10,8 | 18,6 |
Ouessant |
![]() |
12,9 | 5,4 | 13,9 |
Penmarch |
![]() |
13,0 | 7,4 | 14,8 |
Perigueux |
![]() |
19,5 | 11,7 | 21,8 |
Perpignan |
![]() |
19,7 | 15,1 | 21,8 |
Ploumanach |
![]() |
12,4 | 6,3 | 12,9 |
Pointe Du Raz |
![]() |
12,7 | 8,3 | 14,8 |
Poitiers |
![]() |
16,6 | 11,7 | 19,8 |
Porquerolles |
![]() |
17,3 | 9,0 | 24,8 |
Quimper |
![]() |
12,7 | 7,2 | 14,8 |
Reims |
![]() |
17,3 | 9,9 | 18,8 |
Rennes |
![]() |
16,2 | 9,9 | 20,6 |
Rodez |
![]() |
15,5 | 9,0 | 20,8 |
Rouen |
![]() |
12,9 | 8,1 | 13,9 |
Saint-Brieuc |
![]() |
12,0 | 8,1 | 13,9 |
Saint-Quentin |
![]() |
13,8 | 9,0 | 16,8 |
Saint-Yan |
![]() |
19,1 | 9,9 | 21,8 |
Sete |
![]() |
18,2 | 10,8 | 21,8 |
Socoa |
![]() |
17,4 | 13,5 | 20,4 |
Strasbourg |
![]() |
14,4 | 14,2 | 18,6 |
Tarbes |
![]() |
19,6 | 9,9 | 20,6 |
Toulouse |
![]() |
20,6 | 11,7 | 21,8 |
Tours |
![]() |
17,5 | 10,8 | 18,8 |
Trappes |
![]() |
16,6 | 9,9 | 19,8 |
Troyes |
![]() |
18,0 | 13,5 | 19,8 |
Valognes |
![]() |
13,2 | 9,0 | 14,7 |
Vichy |
![]() |
19,4 | 9,9 | 21,8 |
Vittefleur |
![]() |
10,0 | 8,1 | 11,9 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
59 | W | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
66 | NW | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
63 | Z | 15 km/h (3Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
53 | W | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
49 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
70 | N | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
58 | W | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
59 | WNW | 18 km/h (3Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
62 | WZW | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
65 | W | 25 km/h (4Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
58 | WNW | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
87 | Z | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
63 | W | 16 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
75 | ZZO | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
80 | N | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 19:00 | G-maps |
67 | N | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 19:00 | G-maps |
85 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
47 | W | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
38 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
66 | W | 15 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
45 | O | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
58 | WZW | 28 km/h (4Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
76 | WZW | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 19:00 | G-maps |
82 | ZW | 22 km/h (4Bft) | 1017.0 | 19:00 | G-maps |
71 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 19:00 | G-maps |
71 | WZW | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 19:10 | G-maps |
63 | WZW | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:30 | G-maps |
69 | W | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:10 | G-maps |
80 | W | 16 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
51 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
42 | W | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
73 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1021.0 | 19:11 | G-maps |
63 | W | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
58 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
63 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
69 | NNW | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 19:08 | G-maps |
59 | W | 16 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
86 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
45 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
76 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
70 | NW | 16 km/h (3Bft) | 1020.0 | 18:30 | G-maps |
65 | W | 16 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
80 | ZZO | 12 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
65 | N | 12 km/h (2Bft) | 1021.0 | 19:00 | G-maps |
62 | ZZW | 6 km/h (2Bft) | 1018.0 | 19:08 | G-maps |
17 | WZW | 11 km/h (2Bft) | - | 19:00 | G-maps |
85 | Z | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
62 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
40 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1017.0 | 19:00 | G-maps |
67 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
81 | ZW | 21 km/h (4Bft) | 1017.0 | 19:00 | G-maps |
55 | W | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 19:07 | G-maps |
41 | WZW | 20 km/h (4Bft) | 1017.0 | 19:00 | G-maps |
66 | W | 26 km/h (4Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
61 | W | 12 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
49 | W | 17 km/h (3Bft) | 1021.0 | 19:00 | G-maps |
74 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
55 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
87 | WZW | 18 km/h (3Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
52 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
57 | WZW | 27 km/h (4Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
65 | N | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 19:10 | G-maps |
75 | ZZO | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
56 | NW | 16 km/h (3Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
61 | OZO | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
57 | W | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
67 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
74 | ZZW | 20 km/h (4Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
72 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
63 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
63 | N | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
72 | N | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 19:00 | G-maps |
48 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 16:30 | G-maps |
57 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 19:00 | G-maps |
62 | W | 19 km/h (3Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
67 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
63 | W | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
77 | N | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
55 | W | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 19:00 | G-maps |
52 | N | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 19:06 | G-maps |
57 | W | 12 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
57 | W | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 19:00 | G-maps |
57 | W | 17 km/h (3Bft) | 1021.0 | 19:00 | G-maps |
62 | W | 16 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
70 | ZW | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 19:11 | G-maps |
57 | W | 21 km/h (4Bft) | 1021.0 | 19:00 | G-maps |
74 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 19:06 | G-maps |
66 | NW | 14 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
81 | ZW | 22 km/h (4Bft) | 1017.0 | 19:00 | G-maps |
57 | W | 17 km/h (3Bft) | 1021.0 | 19:00 | G-maps |
50 | W | 17 km/h (3Bft) | 1017.0 | 16:30 | G-maps |
58 | N | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
81 | W | 17 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
66 | W | 17 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
65 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
56 | WNW | 16 km/h (3Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
58 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
66 | W | 17 km/h (3Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
69 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 19:08 | G-maps |
85 | Z | 16 km/h (3Bft) | 1017.0 | 19:00 | G-maps |
63 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
63 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
54 | W | 12 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
57 | NNW | 12 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
59 | WNW | 17 km/h (3Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
72 | ZZW | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:07 | G-maps |
71 | N | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 19:00 | G-maps |
74 | W | 14 km/h (3Bft) | 1020.0 | 19:00 | G-maps |
Delen